<-- Apr 1998 Jun 1998 -->

Zaključek za mesec May 1998

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:35 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:38 0 13:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:08 0 15:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:04 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:54 0 12:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:22 0 13:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:09 0 14:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:02 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:03 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:25 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:19 0 12:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:21 0 15:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:38 0 15:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:51 0 15:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:04 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:14 0 16:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:48 0 14:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:34 0 16:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:04 0 13:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:04 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:01 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
3.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:05 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.05.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 15:01 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 10:59 0 11:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 09:43 0 9:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.05.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 18:45 0 19:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
3.05.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
3.05.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:35 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.05.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:03 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:25 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:02 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:05 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:47 0 11:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 20:15 0 20:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 20:01 0 20:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 20:05 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 0 20:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 19:55 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 18:45 0 19:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
6.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 19:05 0 19:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:25 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-1 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-1 18:05 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.55
6.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:02 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-1 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-1 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:45 0 12:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
6.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:46 0 16:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:01 0 17:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:31 0 17:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:39 0 17:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:01 0 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:05 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:49 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:38 0 18:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:25 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:16 0 18:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 16:05 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 19:25 0 19:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:25 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 19:05 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 19:01 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 19:02 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:02 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:01 0 18:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:03 0 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:14 0 17:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:52 0 17:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:23 0 18:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.05.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DDI CESSNA C-172 M CVFR V-10 16:04 0 17:46 Dnevni nalet, VFR letenje 1.06
7.05.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DDI CESSNA C-172 M CVFR V-10 17:05 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
7.05.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DDD PITTS S2B M INF. CONA 0 19:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
7.05.1998 0017 MITJA BOLČIČ S5-DDD PITTS S2B M INF. CONA 19:03 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:01 0 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:35 0 15:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:05 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DDI CESSNA C-172 M CVFR V-10 18:05 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
7.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:05 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:26 0 17:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
8.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M OBLET 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
8.05.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-3 16:15 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.05.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-3 16:02 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:44 0 12:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
8.05.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-3 16:01 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:03 0 12:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
8.05.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:03 0 11:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:45 0 13:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
8.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:55 0 14:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
8.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:28 0 16:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
8.05.1998 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 09:35 0 10:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
8.05.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M OBLET 12:15 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
8.05.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 15:03 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
8.05.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:05 0 11:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:06 0 20:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:38 0 19:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:58 0 20:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:02 0 18:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:21 0 19:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M INF CONA 15:02 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
9.05.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:07 0 19:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.05.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:29 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 15:03 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
9.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-4 17:02 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
9.05.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DDD PITTS S2B M INF CONA 10:48 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
9.05.1998 0061 TOMAŽ ČERLI S5-DDD PITTS S2B M INF CONA 11:15 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
9.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DDD PITTS S2B M INF CONA 11:04 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
9.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M INF CONA 13:05 0 14:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
9.05.1998 0037 ANDREJ VIDMAR S5-DDD PITTS S2B M INF CONA 14:04 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
9.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:33 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-4 12:15 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
9.05.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:56 0 19:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:42 0 18:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M INF CONA 14:15 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
9.05.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:18 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:58 0 13:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:39 0 14:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
9.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:56 0 14:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
9.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:32 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
9.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:13 0 13:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
9.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:06 0 13:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.05.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-4 10:45 0 11:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
10.05.1998 0028 ANTONIO PAROVEL S5-DDD PITTS S2B M INF.LET CONA 15:45 0 16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
10.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:36 0 15:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.05.1998 0054 SAŠA MENCINGER S5-DDD PITTS S2B M INF.LET CONA 0 17:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
10.05.1998 0028 ANTONIO PAROVEL S5-DDD PITTS S2B M INF.LET CONA 16:01 0 16:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
10.05.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDD PITTS S2B M INF.LET CONA 14:03 0 14:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
10.05.1998 0065 MARCO GOLJA S5-DDD PITTS S2B M INF.LET CONA 14:01 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
10.05.1998 0066 RODOLFO CIOTTI S5-DDD PITTS S2B M INF.LET CONA 13:45 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
10.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:52 0 16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.05.1998 0070 ALEKS SANCIN S5-DDD PITTS S2B M INF.LET CONA 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
10.05.1998 0054 SAŠA MENCINGER S5-DDD PITTS S2B M INF.LET CONA 13:15 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
11.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:55 0 19:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:54 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:03 0 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:33 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:56 0 18:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:09 0 18:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:21 0 18:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:37 0 18:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:14 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:15 0 17:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 12:25 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 14:45 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 14:05 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M AKRO CONA 14:35 0 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 14:15 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M AKRO CONA 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M AKRO CONA 12:55 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 12:04 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 14:55 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 12:03 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 12:02 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M AKRO CONA 12:05 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 11:45 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 12:35 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DDI CESSNA C-172 M CONA V-4 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M AKRO CONA 11:15 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
12.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-3 14:25 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:03 0 18:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 10:15 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M AKRO CONA 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 09:05 0 9:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 09:46 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 09:42 0 9:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
12.05.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DDD PITTS S2B M DIVAČA-CERKLJE 07:45 0 8:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
12.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:54 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:45 0 19:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:31 0 19:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.05.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:19 0 19:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
12.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:01 0 19:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:44 0 18:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M AKRO CONA 09:03 0 9:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 11:04 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 15:01 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 None S5-DDD PITTS S2B M Š.K. 15:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-3 14:15 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:01 0 18:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
12.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:49 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:35 0 17:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:21 0 17:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:07 0 17:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
12.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-3 13:05 0 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:14 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-3 14:02 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.05.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:48 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
12.05.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-3 14:01 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
