<-- May 1998 Jul 1998 -->

Zaključek za mesec Jun 1998

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-6 18:21 0 18:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-6 18:17 0 18:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-6 18:27 0 18:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-6 18:24 0 18:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:46 0 19:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:22 0 19:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:04 0 19:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:05 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 17:04 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-6 18:14 0 18:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 17:35 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:17 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 17:45 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-6 18:01 0 18:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
2.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:37 0 15:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
2.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:03 0 16:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
2.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:44 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:08 0 17:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:31 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:04 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:51 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:05 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:17 0 18:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:13 0 20:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:57 0 17:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:27 0 18:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:59 0 20:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:55 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:05 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:45 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:35 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:03 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:04 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:46 0 15:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:25 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:13 0 14:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:06 0 15:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:02 0 16:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:02 0 17:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:09 0 17:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:17 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:35 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:43 0 17:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:52 0 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:13 0 18:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:21 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
3.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:15 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:58 0 19:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:11 0 19:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:33 0 19:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:49 0 19:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:32 0 12:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
3.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:58 0 20:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:05 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:26 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:01 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:02 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:46 0 18:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DDD PITTS S2B M PREIS.LET 17:02 0 17:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
4.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 09:55 0 10:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
4.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 0 9:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
5.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:02 0 18:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:49 0 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:39 0 18:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:56 0 19:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1998 0038 GREGOR RESINOVIČ S5-DDD PITTS S2B M INF.LET 20:15 0 20:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
5.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:04 0 18:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:39 0 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:35 0 15:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
5.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M PANORAMA 18:23 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
5.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:41 0 16:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
5.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:25 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 11:02 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
5.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
5.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M PANORAMA 0 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
5.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M PANORAMA 18:47 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M PANORAMA 19:08 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
5.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M PANORAMA 19:27 0 19:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M PANORAMA 19:39 0 19:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
5.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 0 16:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
5.06.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 20:01 0 20:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 20:15 0 20:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 20:02 0 20:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-14 20:25 0 20:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.27
5.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:25 0 15:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
5.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M PANORAMA 19:52 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M NISKA CONA V-6 16:05 0 17:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.44
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 12:35 0 12:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:51 0 20:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M NISKA CONA V-6 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:03 0 13:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M NISKA CONA V-6 10:15 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
6.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:44 0 20:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 12:45 0 12:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:15 0 13:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 0 14:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:12 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:27 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:32 0 15:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:04 0 16:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:53 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 17:46 0 17:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:01 0 20:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:24 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:24 0 20:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:57 0 20:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
6.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:46 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
6.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:38 0 19:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:11 0 19:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.06.1998 0005 UROŠ GANZA S5-DEM PIPER PA-25-235 M PREIS.LET 0 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:48 0 13:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:56 0 19:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:28 0 19:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:38 0 18:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:01 0 13:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
7.06.1998 0806 VLADIMIR ZAJC S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 18:37 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
7.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:27 0 12:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:05 0 14:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.06.1998 0806 VLADIMIR ZAJC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 17:22 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
7.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 10:41 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 10:56 0 11:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:01 0 11:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:47 0 11:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:32 0 13:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 10:32 0 10:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:06 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:45 0 15:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:01 0 19:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
7.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 09:47 0 10:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
7.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:56 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:32 0 17:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:42 0 19:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 10:42 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
7.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:03 0 19:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:12 0 19:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:47 0 18:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
7.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:31 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
7.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:12 0 18:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:48 0 17:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 20:23 0 20:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DDD PITTS S2B M CONA V-1 PZT 17:15 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:01 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DDD PITTS S2B M CONA V-1 PZT 18:15 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
10.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 20:01 0 20:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 15:45 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 15:05 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 15:55 0 16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:05 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:15 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:02 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:25 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:03 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:35 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:04 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 17:36 0 17:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:56 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
10.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 19:43 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 19:33 0 19:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 19:24 0 19:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 17:54 0 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
10.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 20:03 0 20:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 19:51 0 19:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:48 0 18:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:04 0 18:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:03 0 18:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:02 0 18:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:12 0 18:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:01 0 18:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 19:02 0 19:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.06.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DDD PITTS S2B M CONA V-3 PZT 19:03 0 19:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
10.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DDD PITTS S2B M Š.K. V-2 PZT 18:42 0 18:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DDD PITTS S2B M Š.K. V-2 PZT 17:42 0 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 20:43 0 20:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 20:55 0 21:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DDD PITTS S2B M AKRO CONA 16:01 0 16:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
12.06.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CVFR V-11 18:17 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23
12.06.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CVFR V-11 18:05 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.55
13.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:03 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:55 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:05 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:45 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 13:03 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 16:35 0 16:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 13:25 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CVFR V-11 15:03 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
