<-- Mar 1998 May 1998 -->

Zaključek za mesec Apr 1998

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 13:16 0 13:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 13:21 0 13:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 13:26 0 13:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 13:31 0 13:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 13:36 0 13:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M DIV.LJPO DES.SFD 13:41 0 13:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
1.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-DIV. DES.SED 14:34 0 14:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
1.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:15 0 13:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
5.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M DIV. LJPZ DES.SED. 13:48 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
5.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIV. DES.SED. 16:08 0 16:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 17:15 0 17:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 17:21 0 17:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 17:26 0 17:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. IZRED.POST.D.S. 14:26 0 14:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. IZRED.POST.D.S. 14:31 0 14:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. IZRED.POST.D.S. 14:36 0 14:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. IZRED.POST.D.S. 14:41 0 14:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 14:05 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 14:55 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 600M B.G.D.S. 15:05 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
8.04.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 0 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M IZPIT.LET 13:22 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
8.04.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M IZPIT.LET 13:17 0 13:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:02 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.04.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ V-3 10:07 0 10:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
11.04.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA V-3 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
11.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M OBLET 12:01 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
11.04.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 09:03 0 10:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
20.04.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ-ILB-LJLJ CVFR 17:45 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
20.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M CONA CVFR V-10 15:07 0 16:07 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
20.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M INT.DOL/KAM CVFR 14:12 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.53
20.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 11:19 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 11:13 0 11:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M DIV.-LJLJ CVFR V.11 10:02 0 11:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.47
20.04.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ-ILB-LJLJ CVFR 16:45 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
20.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 11:07 0 11:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
21.04.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJLJ CVFR 16:49 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
21.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M LJLJ-ILB-LJLJ CVFR 11:01 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
21.04.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ-DIVAČA CVFR 16:06 0 16:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
21.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT. 12:01 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
21.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 11:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
21.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M LJLJ-DIVAČA 15:48 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
21.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M INT.DOL.CVFR 12:03 0 12:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
22.04.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CVFR V-8 16:04 0 17:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
22.04.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CVFR V-8 17:53 0 18:53 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
23.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-ILB-LJPZ CVFR 0 14:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
23.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-ILB-DIVAČA CVFR 0 15:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
23.04.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CVFR V-10 16:04 0 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 1.32
24.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 11:05 0 11:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
24.04.1998 0812 PAOLO PALASKOV-BEGOV S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 15:04 0 16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
24.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:06 0 10:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
24.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M 600 BREZ GASA 09:53 0 10:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
24.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M 600 BREZ GASA 09:45 0 9:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
24.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 09:25 0 9:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
24.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:01 0 10:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
24.04.1998 0812 PAOLO PALASKOV-BEGOV S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 16:45 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
25.04.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:04 0 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
25.04.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-5 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
25.04.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:31 0 16:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
25.04.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:55 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
25.04.1998 0806 VLADIMIR ZAJC S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET 18:04 0 18:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
25.04.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:53 0 17:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
25.04.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:24 0 17:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
25.04.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:04 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
25.04.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DDI CESSNA C-172 M INF.LET V-1 14:03 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
25.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M IZP.LET LJPZ-ILB-DIV 12:58 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.52
25.04.1998 0806 VLADIMIR ZAJC S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET 16:05 0 17:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
25.04.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEX CESSNA C-172 M IZP.LET LJPZ-LDPL 11:14 0 12:24 Dnevni nalet, VFR letenje 1.1
25.04.1998 0033 BOJAN LENIČ S5-DDI CESSNA C-172 M INF.LET V-1 13:03 0 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
25.04.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:05 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
25.04.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DDI CESSNA C-172 M CONA V-4 15:03 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
25.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DDD PITTS S2B M LJPZ-DIVAČA 14:04 0 15:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
25.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 08:02 0 8:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23
25.04.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DDI CESSNA C-172 M Š.K. V-5 16:45 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
25.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 15:04 0 16:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
25.04.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
25.04.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:13 0 16:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DDD PITTS S2B M PZP 10:32 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
26.04.1998 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 08:35 0 8:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 08:04 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M POŽAR.OBLET 16:04 0 17:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:04 0 12:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:55 0 13:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:11 0 13:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:02 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:26 0 13:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:02 0 17:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:59 0 19:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:53 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:26 0 12:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:11 0 17:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:12 0 19:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:42 0 14:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:42 0 18:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:28 0 18:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:03 0 18:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:04 0 17:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:22 0 17:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:25 0 19:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DDD PITTS S2B M CONA 18:03 0 18:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DDD PITTS S2B M CONA 17:05 0 18:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:08 0 12:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:19 0 18:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 09:47 0 9:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 09:37 0 9:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:04 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 10:04 0 10:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 10:25 0 10:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 10:46 0 10:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:15 0 11:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:37 0 11:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:47 0 11:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:05 0 17:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 09:18 0 9:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.04.1998 0046 TOMAŽ HAM S5-DDI CESSNA C-172 M CONA V-2 16:45 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:02 0 15:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 09:06 0 9:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 08:52 0 8:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 08:33 0 8:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 08:18 0 8:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 08:04 0 8:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.04.1998 0005 UROŠ GANZA S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA PR.LET 16:02 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
27.04.1998 0806 VLADIMIR ZAJC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 09:45 0 10:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
27.04.1998 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M INF.LET V-1 08:55 0 9:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
27.04.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DDD PITTS S2B M CONA 13:49 0 14:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
27.04.1998 0051 MARKO KOŠIR S5-DDD PITTS S2B M INF.LET 13:15 0 13:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
27.04.1998 0037 ANDREJ VIDMAR S5-DDD PITTS S2B M INF.LET 12:01 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
27.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:13 0 17:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
27.04.1998 0055 MIRAN FAKIN S5-DDD PITTS S2B M INF.LET 12:42 0 13:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
27.04.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M CVFR V-10 10:04 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 1.05
27.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:41 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
27.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:34 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
27.04.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 0 18:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
28.04.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ-DOL-MEL-LJLJ 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 1.15
29.04.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ-DOL-LJLJ CVFR 18:04 0 19:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.55
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:47 0 18:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:17 0 19:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:28 0 19:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:36 0 19:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:48 0 19:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:58 0 20:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:08 0 19:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:19 0 18:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.04.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M IZPITNI LET CVFR 11:45 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:32 0 17:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
30.04.1998 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ-LJBL 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:39 0 18:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:59 0 18:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:11 0 18:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:27 0 18:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.04.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.04.1998 0024 STANKO PUHAR S5-7133 BLANIK L-23 J JSDRANJE 13:15 13:2 15:06 Dnevni nalet, VFR letenje 1.51
8.04.1998 0027 ROK GOLOB S5-7133 BLANIK L-23 J KONT. LET 14:03 14:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
8.04.1998 0065 MARCO GOLJA S5-7133 BLANIK L-23 J IZPITNI LET 14:02 14:23 14:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
25.04.1998 0042 MIHA ZAJC S5-7133 BLANIK L-23 J INF.LET V-1 16:13 16:19 16:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
25.04.1998 0039 JOSIP HUSKIČ S5-7133 BLANIK L-23 J INF.LET V-1 16:53 16:58 17:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
25.04.1998 0042 MIHA ZAJC S5-7133 BLANIK L-23 J INF.LET V-1 17:24 17:3 17:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
25.04.1998 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-7133 BLANIK L-23 J INF.LET V-1 18:04 18:09 18:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
25.04.1998 0038 GREGOR RESINOVIČ S5-7133 BLANIK L-23 J INF.LET V-1 16:31 16:36 16:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
26.04.1998 0038 GREGOR RESINOVIČ S5-7135 BLANIK L-13 J CONA V-2 17:05 17:52 17:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.04.1998 0038 GREGOR RESINOVIČ S5-7135 BLANIK L-13 J CONA V-2 17:04 17:44 17:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
26.04.1998 0039 JOSIP HUSKIČ S5-7135 BLANIK L-13 J CONA V-2 17:22 17:24 17:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
26.04.1998 0039 JOSIP HUSKIČ S5-7135 BLANIK L-13 J CONA V-2 17:02 17:04 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
26.04.1998 0035 PRIMOŽ MIHELIČ S5-7135 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:26 13:29 16:33 Dnevni nalet, VFR letenje 3.07
26.04.1998 0038 GREGOR RESINOVIČ S5-7135 BLANIK L-13 J CONA V-2 18:03 18:05 18:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.04.1998 0009 JOŽE OCEPEK S5-7135 BLANIK L-13 J KONT.LET 12:08 12:1 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
26.04.1998 0052 VITTORIO SANZIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:11 13:14 14:14 Dnevni nalet, VFR letenje 1.03
26.04.1998 0035 PRIMOŽ MIHELIČ S5-7135 BLANIK L-13 J KONT.LET 12:26 12:3 12:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
26.04.1998 0039 JOSIP HUSKIČ S5-7135 BLANIK L-13 J CONA V-2 17:11 17:14 17:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
26.04.1998 0042 MIHA ZAJC S5-7135 BLANIK L-13 J CONA V-2 18:19 18:22 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.04.1998 0042 MIHA ZAJC S5-7135 BLANIK L-13 J CONA V-2 18:28 18:31 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
26.04.1998 0042 MIHA ZAJC S5-7135 BLANIK L-13 J CONA V-2 18:42 18:44 18:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.04.1998 0039 JOSIP HUSKIČ S5-7135 BLANIK L-13 J CONA V-2 18:59 19:01 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.04.1998 0042 MIHA ZAJC S5-7135 BLANIK L-13 J CONA V-2 19:25 19:27 19:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.04.1998 0064 GIORGIO MORO S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 14:53 14:57 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 1.52
26.04.1998 0061 TOMAŽ ČERLI S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 12:55 12:59 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.35
