<-- Feb 1998 Apr 1998 -->

Zaključek za mesec Mar 1998

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
3.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. KONT.LET 13:45 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. KONT.LET 13:05 0 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. KONT.LET 13:55 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M CONA KONT.LET 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
3.03.1998 0814 WALTER LORETTU S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. KONT.LET 15:13 0 15:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.03.1998 0814 WALTER LORETTU S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. KONT.LET 15:23 0 15:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.03.1998 0814 WALTER LORETTU S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. KONT.LET 15:28 0 15:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.03.1998 0814 WALTER LORETTU S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. KONT.LET 15:33 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.03.1998 0814 WALTER LORETTU S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. KONT.LET 15:38 0 15:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:05 0 12:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:55 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:45 0 12:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:04 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV. MOT. 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
5.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M INTR.NDB/VOR ILB CVR 13:04 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
5.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV MOT. 14:25 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
6.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 16:43 0 16:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 13:38 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
6.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 16:23 0 16:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
6.03.1998 0814 WALTER LORETTU S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 12:35 0 12:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
6.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M SIM. ODPOV. MOT. 13:05 0 13:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 13:57 0 14:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
6.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:01 0 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
6.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:05 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 14:28 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
6.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-6 15:01 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-6 15:15 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.03.1998 0814 WALTER LORETTU S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 11:04 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
6.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-6 15:02 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 15:03 0 16:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.48
6.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:05 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 16:55 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 16:05 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0814 WALTER LORETTU S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 12:58 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
7.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-3 DIVAČA-LJNM 15:15 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
7.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-3 LJNM-LJLJ 15:45 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
7.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-3 LJLJ-LJAJ 16:02 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
7.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-3 LJAJ-DIVAČA 16:55 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:53 0 15:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.03.1998 0814 WALTER LORETTU S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 12:01 0 12:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.26
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:36 0 14:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:48 0 13:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:52 0 16:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:24 0 14:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-2 DES.SED. 11:05 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:46 0 14:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:02 0 15:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:16 0 15:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:28 0 15:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:35 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:43 0 10:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:09 0 14:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:16 0 16:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M INF.LET DESNI SED. 11:02 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
7.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:38 0 10:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:33 0 10:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:28 0 10:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 09:05 0 10:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
7.03.1998 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:03 0 17:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-2 DES.SED. 11:45 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:55 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:48 0 14:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
8.03.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:46 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
8.03.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:37 0 14:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:07 0 16:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.03.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:19 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:15 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 0 10:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:02 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 09:03 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
8.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ V-3 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
8.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA V-3 11:04 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
8.03.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET DALJ.PREK. 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:24 0 12:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M POŽ. OGLED 14:02 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
8.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M POŽ. OGLED 15:03 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
8.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:13 0 13:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:27 0 13:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:41 0 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
8.03.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:48 0 13:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.03.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:14 0 14:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
8.03.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:04 0 14:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.03.1998 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET DALJ.PREK. 12:02 0 12:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
11.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. V-2 12:45 0 12:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
11.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. V-2 12:42 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
11.03.1998 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:03 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
11.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M CONA V-1 12:03 0 12:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
14.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-3 DIVAČA-LJPZ 12:45 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
14.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-1 Š.K. 11:05 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-1 Š.K. 11:55 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-1 Š.K. 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-1 Š.K. 12:05 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-1 Š.K. 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-3 LJPZ-DIVAČA 13:15 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
14.03.1998 None S5-DEX CESSNA C-172 M KONT. LET. POD. DOV. 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 None S5-DEX CESSNA C-172 M KONT. LET. POD. DOV. 17:05 0 17:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
14.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:52 0 15:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M V-1 Š.K. 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M PZT Š.K. 12:25 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M PZT ZONA 11:02 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
14.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M PZT Š.K. 12:05 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M PZT Š.K. 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M PZT Š.K. 12:02 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M PZT Š.K. 12:03 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:03 0 14:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:16 0 14:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:47 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
14.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:05 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:58 0 16:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
14.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:34 0 14:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M PZT Š.K. 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.IZR.POS.DES.SED. 0 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
17.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 15:31 0 15:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.IZR.POS.DES.SED. 15:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.IZR.POS.DES.SED. 14:55 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. DES.SED. 15:36 0 15:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M CONA DES.SED. 15:11 0 15:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
18.03.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:02 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:35 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:03 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:25 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-2 DES.SED. 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M NIZ.CONA V-3 DES.SED 14:11 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.49
18.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M NIZ.CONA V-3 DES.SED 13:55 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
18.03.1998 0814 WALTER LORETTU S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 11:57 0 12:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
18.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-2 DES.SED. 15:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1998 0814 WALTER LORETTU S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 13:06 0 13:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
19.03.1998 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 11:55 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
19.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:05 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
19.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-3 DES.SED. 15:15 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
19.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-2 DES.SED. 15:01 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-2 DES.SED. 15:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-2 DES.SED. 14:55 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.1998 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 11:05 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.1998 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 11:45 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.1998 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET DAL.PREK. 11:04 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.1998 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET DAL.PREK. 11:35 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-2 DES.SED. 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-2 DES. SED. 13:13 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
22.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ V-3 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
22.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-2 DES. SED. 13:25 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
22.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA V-3 12:04 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
22.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 10:45 0 11:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
22.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
22.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-2 DES. SED. 13:05 0 13:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
27.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M DIV.-ILB-LJLJ CVFR 10:32 0 11:23 Instrumentalni nalet, IFR letenje 0.51
27.03.1998 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M LJLJ-ILB.DIV. CVFR 11:23 0 12:08 Instrumentalni nalet, IFR letenje 0.45
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:32 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:01 0 17:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:45 0 15:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:03 0 18:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:37 0 17:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:26 0 17:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:17 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M LJNM-LJLJ V-3 16:02 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:01 0 17:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
28.03.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DHD CESSNA C-172 M LJPZ-DIV CVFR V-11 10:12 0 11:17 Dnevni nalet, VFR letenje 1.05
28.03.1998 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M DIV.-LJPZ CVFR V-11 08:05 0 9:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
28.03.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-LJLJ CVFR V-11 10:07 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.53
28.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M DIV. LJNM V-3 15:47 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
28.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M LJLJ-LJPO V-3 16:55 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
28.03.1998 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-DIVAČA V-3 17:45 0 18:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
28.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M CONA PZT 11:15 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
28.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M CONA PZT 11:55 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
28.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. PZT 12:25 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. PZT 12:03 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. PZT 12:35 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. PZT 12:04 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:15 0 16:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
28.03.1998 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEX CESSNA C-172 M LJLJ-DIV. CVFR V-11 11:45 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
28.03.1998 0023 ANDREJ PERC S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. PZT 12:45 0 12:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:36 0 16:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:28 0 16:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:04 0 16:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
28.03.1998 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:02 0 16:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
