<-- Jun 2004 Aug 2004 -->

Zaključek za mesec Jul 2004

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
3.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M KONT.LET. DALJ.PREK 11:45 0 12:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
3.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL LJPZ-DIVAČA 13:05 0 14:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
6.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M PODPEČ-DIVAČA 0 11:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23
7.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 20:03 0 20:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 18:19 0 18:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 17:33 0 17:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 16:47 0 16:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 14:35 19:3 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 19:38 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 14:25 14:3 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 19:24 0 19:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 14:15 13:05 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 19:06 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 14:03 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.07.2004 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:05 0 14:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 17:57 0 18:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 14:02 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 14:01 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 17:09 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 12:51 0 13:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.41
7.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 11:12 0 11:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
8.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M PRISILNI POSTOPKI 13:07 0 13:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
8.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M PRISILNI POSTOPKI 13:03 0 13:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
8.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 17:57 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
8.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 16:58 0 17:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
8.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M PRISILNI POSTOPKI 12:55 0 12:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
8.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 16:25 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
8.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M PRISILNI POSTOPKI 12:59 0 13:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
8.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 16:35 0 16:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
8.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 09:45 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
8.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 11:15 0 11:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
8.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 17:23 0 17:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
9.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 0 18:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
9.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 13:38 0 13:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 16:45 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
10.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 10:15 0 10:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
10.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 19:26 0 19:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 11:01 0 11:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 14:25 0 14:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
10.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 0 13:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
13.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 14 13:02 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 14 13:35 0 13:4 Instrumentalni nalet, IFR letenje 0.05
13.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 14 13:25 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 14 13:15 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 14 13:05 0 13:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 10B 12:03 0 12:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
13.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 6 09:55 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
13.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 14 13:01 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA 14 13:03 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-DAR PA-18 M AVL 19:29 0 19:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-DAR PA-18 M AVL 19:51 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-DAR PA-18 M AVL 20:01 0 20:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
14.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-DAR PA-18 M AVL 20:32 0 20:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
14.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-DAR PA-18 M AVL 17:52 0 18:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 12:26 0 12:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 0 15:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
14.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-DAR PA-18 M AVL 17:03 0 17:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
14.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 12:38 0 12:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 10:02 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
14.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M PRISILNI POSTOPKI 11:13 0 11:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
14.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 12:32 0 12:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 16:04 0 16:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
14.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 12:54 0 13:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
14.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 13:08 0 13:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
14.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 13:21 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
14.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 13:38 0 13:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
14.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-DAR PA-18 M KONTROLNI LET D.P. 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-DAR PA-18 M AVL 17:12 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
14.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 12:02 0 12:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 14:56 0 15:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 13:48 0 13:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
16.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 13:38 0 13:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 12:18 0 12:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 12:05 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 14:06 0 14:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.07.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DAR PA-18 M Š.K. 08:03 0 8:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
17.07.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DAR PA-18 M Š.K. 08:34 0 8:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
17.07.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DAR PA-18 M Š.K. 08:38 0 8:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DBD MORAN M DIVAČA-LJPO 15:55 0 16:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 14:18 0 14:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 12:05 0 12:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
18.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DBD MORAN M LJPO-DIVACA 08:04 0 8:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
18.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 0 13:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
20.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVACA-LJAJ 10:02 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
20.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJAJ-DIVACA 12:05 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
20.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA VAJA 10B 13:25 0 13:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
20.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:44 0 16:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
21.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA VAJA10B 12:03 0 12:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
21.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVACA-LJPZ 07:56 0 8:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
21.07.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:58 0 14:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
21.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA VAJA6 11:08 0 11:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
21.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA12/13A 13:01 0 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
21.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA12/13A 13:18 0 13:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
21.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M VAJA12/13A 13:26 0 13:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
21.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVACA 10:05 0 11:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
22.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-10A,B 15 16:48 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
22.07.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:55 0 14:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
22.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 11:37 0 12:37 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
22.07.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 18:04 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
22.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-10A,B 15 19:03 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
22.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 0 10:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
23.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-14 11:55 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 17:07 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
23.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-14 11:05 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-14 11:45 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-14 11:04 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-14 11:35 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M V-14 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-7,8,9,10 10:02 0 10:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.41
24.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJAJ-LJPO-ILB-DIV 09:13 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.47
26.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M DIV-LJSG 14:05 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
26.07.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M LJSG-DIV 16:33 0 17:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.46
26.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 17:05 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
26.07.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 18:03 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
27.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 17:03 0 17:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
27.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 19:01 0 19:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
27.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:42 0 19:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:47 0 19:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:52 0 19:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 12:03 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
28.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 17:38 0 18:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
28.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 14:58 0 15:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.34
29.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:05 0 17:55 Jadralni nalet 0.05
29.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:45 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:04 0 17:45 Instrumentalni nalet, IFR letenje 0.05
29.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:35 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:25 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 15:43 0 15:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
29.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 15:01 0 15:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
29.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 13:05 0 13:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
29.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 12:25 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
29.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. VAJA 12 13:57 0 14:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA VAJA9,10 13:02 0 13:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
30.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. VAJA 12 14:02 0 14:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
30.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. VAJA 12 13:52 0 13:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
31.07.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET LJBO 19:02 0 19:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
31.07.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET LJBO 19:59 0 20:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
31.07.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET DIV-LJBO 14:03 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
3.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-7118 BLANIK L-13 J PR. LET LJPZ-DIVAČA 13:05 14:05 14:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
7.07.2004 0104 ALEKSANDER DELFIN S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET.DAL.PREK. 19:24 19:29 19:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.07.2004 0077 PETER CERKVENIK S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET.DAL.PREK. 16:47 16:54 17:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
7.07.2004 0024 STANKO PUHAR S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET.DAL.PREK. 17:33 17:39 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
7.07.2004 0017 MITJA BOLČIČ S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET.DAL.PREK. 19:06 19:12 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
7.07.2004 0077 PETER CERKVENIK S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET.DAL.PREK. 17:09 17:16 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
7.07.2004 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET.DAL.PREK. 19:38 19:43 19:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.07.2004 0024 STANKO PUHAR S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET.DAL.PREK. 18:19 18:24 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.07.2004 0024 STANKO PUHAR S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET.DAL.PREK. 17:57 18:04 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
7.07.2004 0037 ANDREJ VIDMAR S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET.DAL.PREK. 14:05 14:54 15:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
8.07.2004 0019 VESNA ZORNADA S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 17:57 18:02 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
8.07.2004 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 17:23 17:32 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.27
8.07.2004 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J KONTROLNI LET 16:58 17:06 17:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
8.07.2004 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J KONTROLNI LET 16:35 16:44 16:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
8.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 16:25 16:32 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 1.32
9.07.2004 0077 PETER CERKVENIK S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:38 13:43 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 2.52
9.07.2004 0810 MARCO TOSOLINI S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET.DAL.PREK. 18:06 18:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
10.07.2004 0017 MITJA BOLČIČ S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 14:25 14:3 19:18 Dnevni nalet, VFR letenje 4.53
10.07.2004 0017 MITJA BOLČIČ S5-7118 BLANIK L-13 J KON.LET.POD.DOVOL. 19:26 19:3 19:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
10.07.2004 0035 PRIMOŽ MIHELIČ S5-7118 BLANIK L-13 J KON.LET.DAL.PREK 13:05 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 2.2
14.07.2004 None S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 17:52 17:57 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
14.07.2004 0077 PETER CERKVENIK S5-3037 DG-101G J JADRANJE 13:08 13:14 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 1.47
14.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:21 13:29 15 Dnevni nalet, VFR letenje 1.39
14.07.2004 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET 17:12 17:16 17:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
14.07.2004 0053 ANDREA FERRONATO S5-7118 BLANIK L-13 J KONTR.LET 20:32 20:37 20:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
14.07.2004 0052 VITTORIO SANZIN S5-7118 BLANIK L-13 J KONTR.LET 19:29 19:35 19:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
14.07.2004 0052 VITTORIO SANZIN S5-7118 BLANIK L-13 J KONTR.LET 19:51 19:55 20:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
14.07.2004 0053 ANDREA FERRONATO S5-7118 BLANIK L-13 J KONTR.LET 20:01 20:15 20:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
14.07.2004 0056 GREGOR MENCINGER S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET 17:03 17:34 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
16.07.2004 0019 VESNA ZORNADA S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:38 13:43 13:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
16.07.2004 0019 VESNA ZORNADA S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 14:06 14:12 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
16.07.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:48 13:54 16:37 Dnevni nalet, VFR letenje 2.49
16.07.2004 0077 PETER CERKVENIK S5-3037 DG-101G J JADRANJE 12:18 12:24 16:47 Dnevni nalet, VFR letenje 4.29
16.07.2004 0044 UROŠ VELNAR S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 14:56 15:02 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.49
18.07.2004 0052 VITTORIO SANZIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:1 14:17 Dnevni nalet, VFR letenje 1.17

Letalo S5-3028 - DG-101

Letalo S5-3037 - DG-101G

Letalo S5-3089 - BLANIK L-33 SOLO

Letalo S5-7118 - BLANIK L-13

Letalo S5-DAR - PA-18

Letalo S5-DBD - MORAN

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Jul 2004

<-- Jun 2004 Aug 2004 -->