<-- May 2004 Jul 2004 -->

Zaključek za mesec Jun 2004

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
22.06.2004 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:02 0 18:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
22.06.2004 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 18:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
22.06.2004 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:07 0 17:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
22.06.2004 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:33 0 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL ŠOLANJE 17:38 0 17:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
23.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 20:53 0 20:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
23.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 20:44 0 20:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL ŠOLANJE 19:09 0 19:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL ŠOLANJE 18:47 0 19:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL ŠOLANJE 18:02 0 18:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PTP 10:05 0 10:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL ŠOLANJE 16:59 0 17:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
23.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 20:49 0 20:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
23.06.2004 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.06.2004 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PTP 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.06.2004 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PTP 11:02 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.06.2004 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PTP 11:15 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 10:55 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PTP 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.06.2004 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 11:35 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL ŠOLANJE 12:32 0 12:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL ŠOLANJE 13:23 0 13:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL ŠOLANJE 15:36 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL ŠOLANJE 15:57 0 16:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL ŠOLANJE 16:17 0 16:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL ŠOLANJE 16:35 0 16:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
23.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
24.06.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 0 20:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
24.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:51 0 14:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
24.06.2004 0806 VLADIMIR ZAJC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠOLANJE 19:12 0 19:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
24.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:51 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
24.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:31 0 13:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
24.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:32 0 12:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
24.06.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 16:13 0 16:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
24.06.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 16:54 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
24.06.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:19 0 17:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
24.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:22 0 18:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
24.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:04 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
24.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 0 19:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
24.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:26 0 19:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
24.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:47 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
24.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:11 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
26.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:25 0 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
26.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 20:03 0 20:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 13:54 0 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 20:04 0 20:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 15:16 0 15:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 14:38 0 14:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 19:47 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 13:12 0 13:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
26.06.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VLEKA TRANSPARENTA 0 9:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
26.06.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VLEKA TRANSPARENTA 09:58 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 12:57 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
26.06.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 10:26 0 10:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
26.06.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M VOŽNJA 12:16 0 12:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 12:35 0 12:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 13:33 0 13:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 14:56 0 15:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 15:58 0 16:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 16:18 0 16:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 16:44 0 16:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 17:02 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 18:11 0 18:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 18:03 0 18:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 18:05 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 19:06 0 19:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 19:21 0 19:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 14:11 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
26.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:37 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
26.06.2004 0099 ALEŠ ŠTIMEC S5-DDD PITTS S2B M AKRO 20:32 0 20:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
26.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:07 0 14:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
26.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:36 0 15:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.06.2004 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 15:44 0 15:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
26.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:14 0 17:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
26.06.2004 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:03 0 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
23.06.2004 0044 UROŠ VELNAR S5-7777 MDM-1K "FOX" J AKRO 16:59 17:08 17:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
23.06.2004 0044 UROŠ VELNAR S5-7777 MDM-1K "FOX" J PTP AKRO 15:57 16:06 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
24.06.2004 0044 UROŠ VELNAR S5-7777 MDM-1K "FOX" J AKRO 12:51 13 13:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
24.06.2004 0037 ANDREJ VIDMAR S5-7777 MDM-1K "FOX" J AKRO 19:47 19:55 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
24.06.2004 0044 UROŠ VELNAR S5-7777 MDM-1K "FOX" J AKRO 19:09 19:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
24.06.2004 0037 ANDREJ VIDMAR S5-7777 MDM-1K "FOX" J PTP AKRO 13:51 14:02 14:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
26.06.2004 0044 UROŠ VELNAR S5-7777 MDM-1K "FOX" J AKRO 17:37 17:5 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
26.06.2004 0037 ANDREJ VIDMAR S5-7777 MDM-1K "FOX" J AKRO 18:03 18:1 18:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13

Letalo S5-7777 - MDM-1K "FOX"

Letalo S5-DDD - PITTS S2B

Letalo S5-DEM - PIPER PA-25-235

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Jun 2004

<-- May 2004 Jul 2004 -->