<-- Jul 2004 Sep 2004 -->

Zaključek za mesec Aug 2004

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 14:03 0 14:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
1.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 16:01 0 16:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
1.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PREL.LJBL-LJLJ-LJSG 13:04 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
1.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 11:55 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 10:52 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
1.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 17:29 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.26
1.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 08:45 0 9:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
1.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 12:05 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 09:03 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
2.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
2.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 12:25 0 12:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
2.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 13:45 0 14:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.48
2.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 16:49 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.56
3.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 11:32 0 11:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 19:03 0 20:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
3.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 14:45 0 15:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
3.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
3.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K., IZR.POST. 11:37 0 11:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 11:27 0 11:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 11:05 0 11:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
3.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K.,IZR.POST. 11:42 0 11:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M PRELET 10:45 0 11:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.59
6.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 14:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
6.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:15 0 11:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
7.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:47 0 14:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:05 0 15:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:01 0 12:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
11.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 09:01 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
12.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 13:04 0 14:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.49
12.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:08 0 12:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:54 0 18:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
15.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:24 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
15.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 16:05 0 16:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.41
16.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:41 0 16:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 18:37 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
16.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:01 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:35 0 13:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
17.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:35 0 19:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:03 0 19:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:45 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:02 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 18:26 0 18:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:04 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:01 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:25 0 19:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 17:44 0 18:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
17.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:05 0 19:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 18:31 0 18:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:28 0 12:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:58 0 14:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
18.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:04 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
18.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:16 0 17:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
19.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:25 0 19:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 18:45 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
19.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:04 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:45 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:05 0 19:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:55 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 0 20:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:02 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 16:45 0 17:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
19.08.2004 0106 JURE MILJEVIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 17:04 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
19.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:53 0 15:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
19.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:55 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
19.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:01 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 09:05 0 10:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
22.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:38 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
22.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M LJBO-DIVAČA 15:05 0 16:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
22.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:43 0 16:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
22.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL.PREŠ. 11:12 0 11:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:02 0 12:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
22.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL.PREŠ. 11:02 0 11:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:58 0 14:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
24.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M LJAJ-DIVAČA 18:25 0 18:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
24.08.2004 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJAJ 17:05 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
24.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:01 0 13:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
27.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DAR PA-18 M Š.K. PREŠ.ZA TIP 13:03 0 13:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
27.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-3,V-5A 12:17 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
27.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DAR PA-18 M AVL 16:05 0 16:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
27.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DAR PA-18 M SNEMANJE 16:02 0 16:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
27.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DAR PA-18 M AVL 13:05 0 14:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
27.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DAR PA-18 M Š.K. PREŠ.ZA TIP 13:04 0 13:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
27.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DAR PA-18 M Š.K. PREŠ.ZA TIP 13:33 0 13:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
27.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DAR PA-18 M Š.K. PREŠ.ZA TIP 13:27 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
27.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DAR PA-18 M CONA PREŠ.ZA TIP 13:02 0 13:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
27.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-13 14:54 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-13 14:48 0 14:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-13 14:42 0 14:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-13 14:37 0 14:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-13 14:32 0 14:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-13 14:27 0 14:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.08.2004 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-DAR PA-18 M Š.K. PREŠ.ZA TIP 13:37 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
28.08.2004 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. 0 12:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
28.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 14:55 0 15:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
28.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ILB-LJPO V-18A 12:34 0 13:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
28.08.2004 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-7,8,9 11:04 0 11:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
28.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 13:15 0 13:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
29.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 12:03 0 12:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
29.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 12:45 0 12:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
29.08.2004 0004 BORIS MOŽINA S5-DAR PA-18 M AVL 13:45 0 13:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.08.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 14:34 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 3.46
2.08.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 15:31 0 18:46 Dnevni nalet, VFR letenje 3.15
4.08.2004 0077 PETER CERKVENIK S5-3028 DG-101 J JADRANJE 0 16:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
5.08.2004 0077 PETER CERKVENIK S5-3028 DG-101 J JADRANJE 12:25 0 13:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.44
5.08.2004 0077 PETER CERKVENIK S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:24 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 5.36
6.08.2004 0077 PETER CERKVENIK S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 1.2
6.08.2004 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 11:15 11:22 12:43 Dnevni nalet, VFR letenje 1.28
6.08.2004 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 14:07 14:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
7.08.2004 0053 ANDREA FERRONATO S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 14:47 14:51 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
7.08.2004 0035 PRIMOŽ MIHELIČ S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 15:05 15:55 18:07 Dnevni nalet, VFR letenje 2.17
7.08.2004 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 12:01 12:06 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 4.19
9.08.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 12:09 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 5.51
10.08.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 15:05 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.4
12.08.2004 0037 ANDREJ VIDMAR S5-3037 DG-101G J JADRANJE 12:08 12:12 15:52 Dnevni nalet, VFR letenje 3.44
12.08.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:47 0 17:07 Dnevni nalet, VFR letenje 3.2
14.08.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 16:37 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.53
14.08.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 12:33 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.57
15.08.2004 0061 TOMAŽ ČERLI S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 17:54 18 18:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
15.08.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 14:26 0 19:24 Dnevni nalet, VFR letenje 4.58
15.08.2004 0044 UROŠ VELNAR S5-3037 DG-101G J JADRANJE 0 18:18 Dnevni nalet, VFR letenje 4.18
15.08.2004 0061 TOMAŽ ČERLI S5-7118 BLANIK L-13 J KONTRL.LET.DAL.PREK. 17:24 17:3 17:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
15.08.2004 0037 ANDREJ VIDMAR S5-3037 DG-101G J DIVAČA-LJBO 11:03 0 12:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.57
16.08.2004 0044 UROŠ VELNAR S5-3037 DG-101G J JADRANJE 14:03 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 3.0
16.08.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 14:04 0 18:34 Dnevni nalet, VFR letenje 4.3
16.08.2004 0061 TOMAŽ ČERLI S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 13:35 13:4 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 3.5
16.08.2004 0017 MITJA BOLČIČ S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 16:41 16:46 17:58 Dnevni nalet, VFR letenje 1.17
17.08.2004 0017 MITJA BOLČIČ S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 15:01 15:16 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.2
17.08.2004 0044 UROŠ VELNAR S5-3037 DG-101G J JADRANJE 14:45 0 16:38 Dnevni nalet, VFR letenje 1.53
18.08.2004 0017 MITJA BOLČIČ S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 15:04 15:08 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 2.01
18.08.2004 0018 VOJKO ZORNADA S5-3028 DG-101 J JADRANJE 13:27 0 17:49 Dnevni nalet, VFR letenje 4.22
18.08.2004 0016 LJUBO VIDMAR S5-3037 DG-101G J JADRANJE 14:38 0 19:03 Dnevni nalet, VFR letenje 4.25
18.08.2004 0061 TOMAŽ ČERLI S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 13:58 14:04 16:34 Dnevni nalet, VFR letenje 2.36
18.08.2004 0035 PRIMOŽ MIHELIČ S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 12:28 12:32 14:34 Dnevni nalet, VFR letenje 2.06
18.08.2004 0017 MITJA BOLČIČ S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 17:16 17:21 17:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
19.08.2004 0016 LJUBO VIDMAR S5-3037 DG-101G J JADRANJE 13:56 0 17:06 Dnevni nalet, VFR letenje 3.1
19.08.2004 0061 TOMAŽ ČERLI S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 11:55 12:01 13:13 Dnevni nalet, VFR letenje 1.18
19.08.2004 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 14:53 15 16:03 Dnevni nalet, VFR letenje 1.1
22.08.2004 0003 ROK MOŽINA S5-7118 BLANIK L-13 J PRIS.V ZAPREGI 11:02 0 11:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.08.2004 0017 MITJA BOLČIČ S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 16:43 16:49 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
22.08.2004 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:58 14:05 16:12 Dnevni nalet, VFR letenje 2.14
22.08.2004 0053 ANDREA FERRONATO S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 12:02 12:27 13:46 Dnevni nalet, VFR letenje 1.26
22.08.2004 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 11:38 11:45 12:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
22.08.2004 0037 ANDREJ VIDMAR S5-3037 DG-101G J LJBO-DIVAČA 13:44 0 16:27 Dnevni nalet, VFR letenje 2.43
22.08.2004 0003 ROK MOŽINA S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET DAL.PREK. 11:12 11:16 11:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
24.08.2004 0053 ANDREA FERRONATO S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:01 13:17 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
27.08.2004 None S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET DAL.PREK 16:05 16:55 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
27.08.2004 0053 ANDREA FERRONATO S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:05 14:5 16:12 Dnevni nalet, VFR letenje 2.22
28.08.2004 0053 ANDREA FERRONATO S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 14:55 15:03 16:12 Dnevni nalet, VFR letenje 1.17
28.08.2004 0052 VITTORIO SANZIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:15 13:24 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 1.3
29.08.2004 0035 PRIMOŽ MIHELIČ S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET POD.DOV. 12:03 12:34 12:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
29.08.2004 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 12:45 12:52 15:16 Dnevni nalet, VFR letenje 2.31

Letalo S5-3028 - DG-101

Letalo S5-3037 - DG-101G

Letalo S5-3089 - BLANIK L-33 SOLO

Letalo S5-7118 - BLANIK L-13

Letalo S5-DAR - PA-18

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Aug 2004

<-- Jul 2004 Sep 2004 -->