<-- Sep 2003 Nov 2003 -->

Zaključek za mesec Oct 2003

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 17:54 0 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
1.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 17:57 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
1.10.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M IZPITNI LET RUTA 09:05 0 10:57 Dnevni nalet, VFR letenje 1.07
1.10.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 10:57 0 11:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.10.2003 0026 MARKO REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:02 0 11:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:21 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
1.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:18 0 12:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
1.10.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:03 0 18:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 17:51 0 17:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
1.10.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:15 0 18:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.10.2003 0106 JURE MILJEVIČ S5-DDD PITTS S2B M INF.LET 10:02 0 10:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
1.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 17:48 0 17:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
1.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M ŠK 0 11:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
1.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M ŠK 11:03 0 11:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
1.10.2003 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 12:05 0 12:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
1.10.2003 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 12:53 0 13:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
1.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M CONA 13:04 0 13:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
1.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M CONA 0 15:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
1.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 0 17:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
1.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 17:39 0 17:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
1.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 17:45 0 17:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
1.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 17:42 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
1.10.2003 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 14:35 0 14:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
4.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 12:45 0 12:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
4.10.2003 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 17:05 0 18:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
4.10.2003 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 17:25 0 17:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.10.2003 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 0 17:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
4.10.2003 0820 TOMISLAV POLJANEC S5-DDD PITTS S2B M DIV-IDRIJA-DIVAČA 15:04 0 16:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
4.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 16:25 0 16:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
4.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 13:05 0 14:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
4.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 12:48 0 12:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
4.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 12:03 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
4.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 12:51 0 12:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
5.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M CONA 16:46 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
5.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 15:43 0 15:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
5.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 17:02 0 17:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
5.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 15:37 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
5.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 15:01 0 15:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.27
5.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M CONA 0 18:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
5.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 15:04 0 15:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
6.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 16:53 0 16:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
6.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DDD PITTS S2B M INF. LET 17:02 0 17:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
6.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 16:56 0 16:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
6.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 16:05 0 16:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
6.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 16:35 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
6.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 15:12 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
6.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 15:09 0 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 3.03
6.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 14:45 0 15:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
6.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M CONA 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
6.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M ŠK 13:15 0 13:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
6.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M ŠK 11:11 0 11:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
6.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M ŠK 11:08 0 11:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
6.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M CONA 10:05 0 11:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
6.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M ŠK 15:06 0 15:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
6.10.2003 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDD PITTS S2B M CONA 15:05 0 16:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
7.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:55 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 12:25 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 12:02 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 11:05 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 12:05 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:05 0 15:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 18:15 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 18:01 0 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 18:02 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 18:05 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:05 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 16:55 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 16:45 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 16:05 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.10.2003 0085 BOŽENA ŠKABAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.10.2003 0929 JAGO STEMBERGER S5-DDD PITTS S2B M IZPITNI LET 11:15 0 11:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
9.10.2003 0023 ANDREJ PERC S5-DDD PITTS S2B M CONA 12:35 0 12:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
9.10.2003 0928 GAŠPER FINŽGAR S5-DDD PITTS S2B M IZPITNI LET 0 12:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
9.10.2003 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDD PITTS S2B M IZPITNI LET 12:15 0 12:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
10.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:14 0 18:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
10.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:46 0 17:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:28 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:11 0 17:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:51 0 16:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:04 0 18:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:09 0 10:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:03 0 10:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:49 0 9:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:28 0 9:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
11.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:08 0 9:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 11:04 0 11:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
12.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 11:03 0 11:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
12.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:38 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
12.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:24 0 10:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
12.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:06 0 10:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
12.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:56 0 11:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
12.10.2003 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:47 0 9:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
14.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:35 0 19:4 Nočno letenje 0.05
14.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 22:03 0 23 Nočno letenje 0.3
14.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:25 0 21:3 Nočno letenje 0.05
14.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:02 0 21:25 Nočno letenje 0.05
14.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:15 0 21:2 Nočno letenje 0.05
14.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:01 0 21:15 Nočno letenje 0.05
14.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:05 0 21:1 Nočno letenje 0.05
14.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 20:03 0 21 Nočno letenje 0.3
14.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:03 0 19:35 Nočno letenje 0.05
14.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:25 0 19:3 Nočno letenje 0.05
14.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:02 0 19:25 Nočno letenje 0.05
14.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:15 0 19:2 Nočno letenje 0.05
14.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M DIV-LJLJ 18:45 0 19:15 Nočno letenje 0.3
14.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 21:05 Nočno letenje 0.05
15.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:57 0 22:02 Nočno letenje 0.05
15.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJLJ-LJPZ 18:46 0 19:16 Nočno letenje 0.3
15.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 22:17 0 22:22 Nočno letenje 0.05
15.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 22:12 0 22:17 Nočno letenje 0.05
15.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 22:22 0 22:27 Nočno letenje 0.05
15.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 22:07 0 22:12 Nočno letenje 0.05
15.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 22:27 0 22:32 Nočno letenje 0.05
15.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:47 0 21:52 Nočno letenje 0.05
15.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-LJLJ 19:16 0 20:22 Nočno letenje 1.06
15.10.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 17:04 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.10.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 16:45 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.55
15.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:52 0 21:57 Nočno letenje 0.05
15.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 20:45 0 21:47 Nočno letenje 1.02
16.10.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:22 0 19:28 Nočno letenje 0.06
16.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 22:03 0 22:09 Nočno letenje 0.06
16.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:57 0 22:03 Nočno letenje 0.06
16.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:51 0 21:57 Nočno letenje 0.06
16.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:45 0 21:51 Nočno letenje 0.06
16.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 21:39 0 21:45 Nočno letenje 0.06
16.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 21:15 0 21:39 Nočno letenje 0.24
16.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M IZPITNI LET 20:03 0 20:55 Nočno letenje 0.25
16.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 20:01 0 20:3 Nočno letenje 0.2
16.10.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:28 0 19:34 Nočno letenje 0.06
16.10.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:16 0 19:22 Nočno letenje 0.06
16.10.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:01 0 19:16 Nočno letenje 0.06
16.10.2003 0087 NATAŠA SKOK S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 19:34 0 19:4 Nočno letenje 0.06
17.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M LJLJ-DIV 0 12:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
19.10.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M DIV-LJPZ 0 16:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
19.10.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIV 17:12 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
26.10.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 13:04 0 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.10.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 13:45 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.10.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 13:05 0 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.10.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 13:55 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.10.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 0 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.10.2003 0098 VALTER VODOPIVEC S5-DKL ROBIN DR-40 M ŠK 14:05 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
26.10.2003 0835 GREGOR ŠTAMBERGAR S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 14:02 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
26.10.2003 0057 KRISTJAN REBEC S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET 15:05 0 16:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
28.10.2003 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:32 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
30.10.2003 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 10:45 0 10:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.10.2003 0024 STANKO PUHAR S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 11:21 11:26 16:02 Dnevni nalet, VFR letenje 4.41
1.10.2003 0033 BOJAN LENIČ S5-3028 DG-101 J JADRANJE 12:18 12:23 17:44 Dnevni nalet, VFR letenje 5.26
1.10.2003 0033 BOJAN LENIČ S5-7118 BLANIK L-13 J KONTR. LET 18:03 18:34 18:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
1.10.2003 0024 STANKO PUHAR S5-7118 BLANIK L-13 J KONTR. LET 18:15 18:19 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 17:11 17:15 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
10.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 18:14 18:15 18:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
10.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 18:04 18:08 18:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 17:28 17:32 17:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 16:51 16:55 17:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
10.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 17:46 17:5 17:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
11.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 11:04 11:08 11:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
11.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 10:03 10:34 10:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
11.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 10:09 10:13 10:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
11.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 09:49 9:53 10:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
11.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 09:28 9:32 9:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
11.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 09:08 9:12 9:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
12.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 09:47 9:51 9:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
12.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 10:06 10:1 10:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
12.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 10:56 11 11:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
12.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 10:24 10:28 10:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
12.10.2003 0094 RADO GORUP S5-7118 BLANIK L-13 J CONA 10:38 10:42 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
28.10.2003 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-7118 BLANIK L-13 J KONTR.LET.PODALJ.DOV 15:32 15:35 15:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
30.10.2003 0066 RODOLFO CIOTTI S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET.POD.DOV. 10:45 10:5 10:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14

Letalo S5-3028 - DG-101

Letalo S5-7118 - BLANIK L-13

Letalo S5-DDD - PITTS S2B

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Oct 2003

<-- Sep 2003 Nov 2003 -->