<-- May 2000 Jul 2000 -->

Zaključek za mesec Jun 2000

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:07 0 9:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:13 0 9:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET V-16 10:03 0 11:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
1.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:01 0 9:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 08:55 0 9:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 08:47 0 8:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
1.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:19 0 9:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 20:06 0 20:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
2.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-14 08:05 0 9:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.52
2.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:04 0 19:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET V-17 10:26 0 10:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
2.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:25 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
2.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:52 0 14:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
2.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:35 0 14:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
2.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:23 0 19:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:47 0 17:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:21 0 18:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:07 0 19:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:35 0 17:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:51 0 16:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 10:36 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
3.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 19:55 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 12:04 0 12:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
3.06.2000 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M SLIKANJE PANORAMA 12:45 0 13:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
3.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M POSTOPKI V SILI 19:07 0 19:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPO 19:29 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:14 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 19:05 0 19:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 20:12 0 20:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
3.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 20:16 0 20:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 20:21 0 20:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 20:26 0 20:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:17 0 13:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 19:45 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DHD CESSNA C-172 M LJPO-DIVAČA 20:35 0 20:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:02 0 15:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:41 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:07 0 13:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:56 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:42 0 12:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
3.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M OBLET V-17 10:13 0 10:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
3.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-14 08:55 0 9:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.49
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:09 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:32 0 19:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 19:15 0 19:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:31 0 18:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 19:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:13 0 17:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
4.06.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:29 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
4.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 08:37 0 8:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:26 0 9:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.06.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:54 0 15:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
4.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:01 0 9:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 08:19 0 8:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 09:13 0 9:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-14 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
4.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-15 IMIT.OD.M. 11:25 0 11:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-15 IMIT.OD.M. 11:32 0 11:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-15 IMIT.OD.M. 11:39 0 11:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
4.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:05 0 12:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
4.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:01 0 13:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
4.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:04 0 13:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
4.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 08:48 0 8:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
9.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJLJ 0 18:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
9.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ-LJPO 18:31 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
9.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:01 0 17:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:51 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
9.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:52 0 16:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:04 0 15:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
9.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:21 0 15:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
9.06.2000 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M LJPO-DIVAČA 20:55 0 21:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
10.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:16 0 12:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 0 16:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:54 0 15:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:39 0 14:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:02 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:21 0 16:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:39 0 12:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:05 0 12:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:25 0 12:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
10.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:17 0 13:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:06 0 12:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.06.2000 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 17:42 0 17:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
10.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M IMIT.OD.MOT. V-15 10:55 0 11:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
10.06.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M DIV.-LJPZ-LJLJ-DIV. 10:25 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 1.2
10.06.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M DIV.-LJPZ-DIV. 13:01 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 1.1
10.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M DIV.-LJAJ 15:38 0 15:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
10.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M LJAJ-LJPO 16:01 0 16:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
10.06.2000 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 17:01 0 17:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.06.2000 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 17:28 0 17:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DHD CESSNA C-172 M LJPO-LJPZ-LJPO 18:12 0 18:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
10.06.2000 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 18:42 0 18:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
10.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.06.2000 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 20:13 0 20:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M IZPIT.LET V-18 08:55 0 9:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.43
10.06.2000 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 17:13 0 17:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
10.06.2000 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 20:27 0 20:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DHD CESSNA C-172 M POST.V SILI 19:01 0 19:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
10.06.2000 0813 JANEZ JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M PANORAMA 20:01 0 20:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 19:38 0 19:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 19:33 0 19:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 19:26 0 19:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 19:22 0 19:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
10.06.2000 0822 NASTJA JERMAN S5-DHD CESSNA C-172 M LJPO-DIVAČA 20:48 0 21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
11.06.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:17 0 13:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
11.06.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:47 0 12:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M IMIT.OD.MOT.V-15 08:55 0 9:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
11.06.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 12:34 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.06.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:35 0 14:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.06.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:01 0 15:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
11.06.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M PANORAMA 14:45 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
11.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA V-2 11:15 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
11.06.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:02 0 14:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
11.06.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 14:08 0 14:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 14:04 0 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 14:35 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 14:03 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 14:25 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 14:02 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 12:01 0 12:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
14.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 14:15 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 11:04 0 11:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
15.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M IMIT.OD.MOT. 11:19 0 11:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M IMIT.OD.MOT. 11:11 0 11:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 10:05 0 10:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
15.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 09:45 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
15.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M IMIT.OD.MOT. 11:27 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 10:57 0 11:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
16.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPZ V-3 09:07 0 9:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
16.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPZ-DIVAČA V-3 11:01 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
16.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 10:55 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:33 0 9:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:28 0 9:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M Š.K. V-1 09:23 0 9:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.06.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ-DIVAČA 14:15 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.06.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M LJCE-LJLJ 13:02 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
17.06.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M LJNM-.LJCE 12:05 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
17.06.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJNM 12:02 0 12:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
18.06.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M DIV.LJLJ-LJPZ-DIV. 18:05 0 20:05 Dnevni nalet, VFR letenje 1.15
18.06.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 20:05 0 20:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
18.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DEX CESSNA C-172 M DIV.ILB -LJPO 17:52 0 18:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
18.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA CVFR LJPO-DIV. 20:29 0 20:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
18.06.2000 0813 JANEZ JERMAN S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 0 20:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
18.06.2000 0825 FRANC JEŠE S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO.LJNM-LJPO 18:05 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
18.06.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M INTERC.VOR-NDB 0 11:47 Dnevni nalet, VFR letenje 1.47
18.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:04 0 13:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
18.06.2000 0005 UROŠ GANZA S5-DKL ROBIN DR-40 M PREISKUSNI LET 18:15 0 18:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
18.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:03 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
18.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 13:02 0 13:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
18.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET Š.K. 17:45 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.06.2000 0829 FRANC LESKOVEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 20:39 0 20:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
20.06.2000 0827 JOŽE KERŠIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 19:34 0 19:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.06.2000 0831 MIRAN BRIŠKI S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 19:52 0 19:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
20.06.2000 0831 MIRAN BRIŠKI S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 19:56 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
20.06.2000 0831 MIRAN BRIŠKI S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 20:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
20.06.2000 0831 MIRAN BRIŠKI S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 20:04 0 20:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
20.06.2000 0831 MIRAN BRIŠKI S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 20:08 0 20:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
20.06.2000 0831 MIRAN BRIŠKI S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 20:12 0 20:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
20.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA CVFR 18:32 0 19:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
20.06.2000 0829 FRANC LESKOVEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 20:36 0 20:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
20.06.2000 0827 JOŽE KERŠIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 19:28 0 19:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.06.2000 0829 FRANC LESKOVEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 20:42 0 20:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
20.06.2000 0829 FRANC LESKOVEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 20:46 0 20:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
20.06.2000 0826 HERMAN PIVK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 21:05 0 21:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.06.2000 0829 FRANC LESKOVEC S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET CONA 20:31 0 20:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
20.06.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:02 0 17:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.06.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 15:22 0 15:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
20.06.2000 0831 MIRAN BRIŠKI S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 19:46 0 19:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.06.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:05 0 17:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
20.06.2000 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 19:05 0 19:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
20.06.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M DIV.-LJNM-LJCL-DIV. 09:55 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 1.5
20.06.2000 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M DIV.PZ-ILB-DOL-DIV. 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 1.55
20.06.2000 0016 LJUBO VIDMAR S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 16:45 0 16:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
21.06.2000 0826 HERMAN PIVK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 19:48 0 19:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
21.06.2000 0827 JOŽE KERŠIČ S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-VRHNIKA-LJPO 20:18 0 20:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
21.06.2000 0826 HERMAN PIVK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 19:59 0 20:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJAJ 09:05 0 9:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
21.06.2000 0830 PETER RIBIČ S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-LJAJ-LJPO 19:01 0 19:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
21.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBO-LJBL 09:43 0 10:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.26
21.06.2000 0082 MATJAŽ MAHNIČ S5-DKL ROBIN DR-40 M LJBL-PODPEČ 10:47 0 11:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
