<-- Jan 2000 Mar 2000 -->

Zaključek za mesec Feb 2000

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
3.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M LJAJ-LJPO 15:59 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
3.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT. 17:14 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
3.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT. 17:06 0 17:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
3.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT. 16:58 0 17:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
3.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT. 16:05 0 16:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
3.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT. 16:04 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 16:15 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:54 0 15:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:49 0 15:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJAJ 15:35 0 15:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
3.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-DIVAČA 16:02 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPO 15:32 0 15:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
4.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPO-DIVAČA 16:15 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
5.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M IZPITNI LET DIV-LJPZ 12:04 0 13:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.48
5.02.2000 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M IZPITNI LET LJPZ-DIV 13:28 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
6.02.2000 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET DALJ.PREK. 14:03 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.02.2000 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 15:01 0 16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
6.02.2000 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET DALJ.PREK. 13:05 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
6.02.2000 0033 BOJAN LENIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:59 0 15:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:46 0 14:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:15 0 14:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.02.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:55 0 14:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:43 0 13:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 0 13:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:35 0 13:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
8.02.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:25 0 14:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:01 0 14:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 12:01 0 12:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:18 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 13:25 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
10.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET DALJ.PREK. 16:55 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
11.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPO 16:05 0 16:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
11.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:27 0 14:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
11.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:05 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
11.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:36 0 15:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-DIVAČA 16:05 0 17:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
11.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:26 0 15:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:21 0 15:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:01 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-LJAJ-DIVAČA 11:55 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
11.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 10:04 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
11.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:31 0 15:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJLJ-DIVAČA 12:58 0 13:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
12.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET POD.DOV. 13:28 0 13:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
12.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-ILB-LJLJ 12:12 0 12:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.46
12.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-ILB-LJPZ 11:42 0 12:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
12.02.2000 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M KONT.LET POD.DOV. 13:56 0 14:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:42 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:49 0 14:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:07 0 17:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:05 0 11:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:36 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:45 0 13:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:01 0 14:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:24 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:52 0 14:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:09 0 15:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:24 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:04 0 15:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:45 0 15:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:59 0 16:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:02 0 16:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:25 0 16:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:03 0 17:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
13.02.2000 None S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:07 0 14:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.02.2000 None S5-DEX CESSNA C-172 M INTERCEP.ILB CVFR 14:25 0 15:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.42
22.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 15:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT. 15:03 0 15:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT. 15:48 0 15:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT. 15:42 0 15:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:03 0 14:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:48 0 14:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:42 0 14:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:36 0 14:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:54 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
22.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT. 15:36 0 15:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
23.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:05 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:01 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:15 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 14:02 0 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.43
25.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. LJPZ 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
25.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-ILB-DIV.CVFR 13:03 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
25.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M CONA LJPZ 12:02 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
25.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. LJPZ 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
25.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. LJPZ 12:05 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
25.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 11:03 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
25.02.2000 0106 JURE MILJEVIČ S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. LJPZ 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.02.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 17:45 0 18:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
27.02.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:33 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
27.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:29 0 17:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
27.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:58 0 15:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
27.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:27 0 15:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
27.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:41 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
27.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:49 0 15:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
27.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:18 0 16:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
27.02.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:32 0 16:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
27.02.2000 0005 UROŠ GANZA S5-DKL ROBIN DR-40 M PREISKUSNI LET 16:42 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
27.02.2000 0004 BORIS MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M AVL 17:09 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
28.02.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M CONA 0 17:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.26
28.02.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M IZRED.POSTOPKI 16:07 0 16:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.02.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M DIVAČA-LJPO 16:13 0 16:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
28.02.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M LJPO-DIVAČA 16:45 0 16:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
28.02.2000 0003 ROK MOŽINA S5-DKL ROBIN DR-40 M IZRED.POSTOPKI 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
8.02.2000 0021 LENART SKOK S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET DALJ.PREK. 13:55 13:59 14:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
8.02.2000 0037 ANDREJ VIDMAR S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET DALJ.PREK. 14:25 14:28 14:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
8.02.2000 0018 VOJKO ZORNADA S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET DALJ.PREK. 13:35 13:38 13:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
8.02.2000 0003 ROK MOŽINA S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET DALJ.PREK. 13:04 13:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
10.02.2000 0021 LENART SKOK S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 12:01 12:15 14:06 Dnevni nalet, VFR letenje 1.56
11.02.2000 0021 LENART SKOK S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 14:27 14:34 15:46 Dnevni nalet, VFR letenje 1.19
11.02.2000 0021 LENART SKOK S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 13:05 13:11 14:21 Dnevni nalet, VFR letenje 1.16
13.02.2000 0053 ANDREA FERRONATO S5-7133 BLANIK L-23 J K.L.D.P.PREV.LET 16:42 16:47 16:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
13.02.2000 0055 MIRAN FAKIN S5-7133 BLANIK L-23 J K.L.D.P.CONA 14:52 14:54 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
13.02.2000 0053 ANDREA FERRONATO S5-7133 BLANIK L-23 J CONA 17:07 17:1 17:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.02.2000 0051 MARKO KOŠIR S5-7133 BLANIK L-23 J K.L.D.P.PREV.LET 13:45 13:51 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
13.02.2000 0021 LENART SKOK S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET POD.DOVOLJ. 13:36 13:38 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.02.2000 0051 MARKO KOŠIR S5-7133 BLANIK L-23 J K.L.D.P.IZRED.POS. 14:01 14:02 14:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
13.02.2000 0051 MARKO KOŠIR S5-7133 BLANIK L-23 J CONA 14:07 14:1 14:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.02.2000 0055 MIRAN FAKIN S5-7133 BLANIK L-23 J K.L.D.P.PREV.LET 14:24 14:27 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
13.02.2000 0055 MIRAN FAKIN S5-7133 BLANIK L-23 J K.L.D.P.IZRED.POS. 14:49 14:5 14:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
13.02.2000 0055 MIRAN FAKIN S5-7133 BLANIK L-23 J CONA 15:09 15:12 15:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.02.2000 0810 MARCO TOSOLINI S5-7133 BLANIK L-23 J K.L.D.P.PREV.LET 15:24 15:27 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
13.02.2000 0810 MARCO TOSOLINI S5-7133 BLANIK L-23 J K.L.D.P.IZRED.POS. 15:04 15:41 15:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
13.02.2000 0810 MARCO TOSOLINI S5-7133 BLANIK L-23 J CONA 15:45 15:48 15:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.02.2000 0052 VITTORIO SANZIN S5-7133 BLANIK L-23 J K.L.D.P.PREV.LET 15:59 16:03 16:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
13.02.2000 0052 VITTORIO SANZIN S5-7133 BLANIK L-23 J CONA 16:25 16:29 16:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
13.02.2000 0053 ANDREA FERRONATO S5-7133 BLANIK L-23 J K.L.D.P.IZRED.POS. 17:03 17:04 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.02
13.02.2000 0052 VITTORIO SANZIN S5-7133 BLANIK L-23 J K.L.D.P.IZRED.POS. 16:02 16:21 16:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
13.02.2000 0021 LENART SKOK S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 11:05 11:54 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.4
27.02.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-7133 BLANIK L-23 J PREIS.LET AVL DR-48 17:09 17:12 17:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
27.02.2000 0066 RODOLFO CIOTTI S5-7133 BLANIK L-23 J CONA 16:32 16:41 16:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
27.02.2000 0066 RODOLFO CIOTTI S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET DALJ.PREK. 16:18 16:22 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
27.02.2000 0065 MARCO GOLJA S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET DALJ.PREK. 15:27 15:3 15:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
27.02.2000 0065 MARCO GOLJA S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET DALJ.PREK. 15:41 15:42 15:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
27.02.2000 0024 STANKO PUHAR S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET DALJ.PREK. 17:29 17:33 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
27.02.2000 0065 MARCO GOLJA S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET DALJ.PREK. 14:58 15:02 15:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
27.02.2000 0056 GREGOR MENCINGER S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET DALJ.PREK. 14:33 14:37 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
27.02.2000 0065 MARCO GOLJA S5-7133 BLANIK L-23 J CONA 15:49 15:53 16:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24

Letalo S5-7133 - BLANIK L-23

Letalo S5-DEM - PIPER PA-25-235

Letalo S5-DEX - CESSNA C-172

Letalo S5-DKL - ROBIN DR-40

Skupaj nalet v mesecu Feb 2000

<-- Jan 2000 Mar 2000 -->