<-- May 1999 Jul 1999 -->

Zaključek za mesec Jun 1999

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 17:02 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 19:02 0 19:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 17:05 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 17:05 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:55 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 0 13:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.06.1999 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 13:25 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 17:37 0 17:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:02 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:25 0 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:03 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:04 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:45 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:05 0 16:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1999 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 17:19 0 17:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
2.06.1999 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 18:35 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1999 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 14:54 0 15:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
2.06.1999 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 14:04 0 14:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
2.06.1999 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 18:04 0 19:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.48
2.06.1999 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.06.1999 0046 TOMAŽ HAM S5-DHD CESSNA C-172 M KONT.CONA 17:05 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
2.06.1999 0056 GREGOR MENCINGER S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 19:03 0 19:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 17:05 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 17:15 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
3.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 0 18:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.47
3.06.1999 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 14:05 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.06.1999 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 14:28 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
3.06.1999 0813 JANEZ JERMAN S5-DBD MORAN M AVL 14:42 0 14:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
4.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJMB 07:02 0 8:2 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
4.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M LJMB-DIVAČA 13:03 0 14:42 Dnevni nalet, VFR letenje 1.12
5.06.1999 0015 JOŽE ČESNIK S5-DHD CESSNA C-172 M OBLET 15:45 0 16:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
5.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 18:05 0 18:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
5.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 17:05 0 17:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 17:03 0 17:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
5.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 13:43 0 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
5.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M OBLET 17:45 0 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
5.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 13:29 0 13:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
5.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M OBLET 17:15 0 17:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
5.06.1999 0033 BOJAN LENIČ S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 16:25 0 17:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
5.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M OBLET 17:03 0 17:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
5.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M OBLET 0 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
5.06.1999 0033 BOJAN LENIČ S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPO-LJAJ-DIV 18:03 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
5.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DHD CESSNA C-172 M OBLET 19:03 0 19:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
5.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 13:02 0 13:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
5.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 13:16 0 13:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 14:32 0 14:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 11:29 0 11:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 16:07 0 16:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 11:02 0 11:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 11:41 0 11:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 11:53 0 12:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 12:47 0 12:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 14:05 0 14:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 15:55 0 16:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 18:01 0 18:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 18:28 0 18:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 18:46 0 18:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 18:58 0 19:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DBD MORAN M AVL 13:38 0 13:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
8.06.1999 0807 MIRO IŠTOKOVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M LJPZ-LIPQ 0 10:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
8.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:01 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
8.06.1999 0807 MIRO IŠTOKOVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M LIPQ-LJPZ 10:04 0 10:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
8.06.1999 0807 MIRO IŠTOKOVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 07:45 0 8:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
8.06.1999 0807 MIRO IŠTOKOVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 12:03 0 12:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
9.06.1999 0057 KRISTJAN REBEC S5-DHD CESSNA C-172 M DIVAČA-LJLJ 09:03 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
9.06.1999 0057 KRISTJAN REBEC S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ-LOWG 10:03 0 11:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.48
9.06.1999 0057 KRISTJAN REBEC S5-DHD CESSNA C-172 M LOWG-LJLJ 0 12:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.48
9.06.1999 0057 KRISTJAN REBEC S5-DHD CESSNA C-172 M LJLJ-DIVAČA 13:03 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
16.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 16:35 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
16.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-ILB-LJPZ CVFR 15:25 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
16.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPO 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
17.06.1999 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.06.1999 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:35 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.06.1999 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:25 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.06.1999 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:15 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.06.1999 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:05 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:15 0 14:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
18.06.1999 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M IMIT.OD.MOT. 14:05 0 15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
18.06.1999 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M IMIT.OD.MOT. 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
18.06.1999 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M IMIT.OD.MOT. 14:45 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.06.1999 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M CONA 14:25 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
18.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:15 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
18.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:42 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
18.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:05 0 14:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
18.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 12:05 0 13:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
18.06.1999 0106 JURE MILJEVIČ S5-DHD CESSNA C-172 M IMIT.OD.MOT. 14:04 0 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-8 09:03 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
20.06.1999 0047 IVAN GUČEK S5-DEX CESSNA C-172 M QDR-QDR/ADF CVFR 10:35 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
22.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:05 0 16:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
23.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 19:05 0 19:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
23.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:53 0 14:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
23.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:02 0 14:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
23.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:04 0 15:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
23.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:52 0 16:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
23.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:16 0 16:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
23.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:42 0 16:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
23.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 17:08 0 17:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
23.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:39 0 18:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
24.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:08 0 16:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
24.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:45 0 16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
25.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPO 0 18:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
25.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-DIVAČA 18:01 0 18:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
25.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:29 0 16:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
25.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:13 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
25.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:52 0 15:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
25.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:04 0 14:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
25.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:42 0 13:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
25.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:25 0 13:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
25.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 12:02 0 12:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
26.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 11:47 0 12:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
26.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:51 0 18:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:19 0 18:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
26.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 17:45 0 17:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
26.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:07 0 15:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
26.06.1999 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:05 0 13:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
26.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:35 0 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
26.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:09 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
26.06.1999 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:33 0 18:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
26.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 12:05 0 12:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
26.06.1999 0015 JOŽE ČESNIK S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPO 19:02 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
26.06.1999 0015 JOŽE ČESNIK S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-DIVAČA 20:02 0 20:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
26.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:05 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
26.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 12:56 0 13:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
27.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:44 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:59 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
27.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:02 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
27.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 16:03 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
27.06.1999 0803 DARKO HORVAT S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 17:01 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
27.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:37 0 13:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
27.06.1999 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:48 0 13:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.06.1999 0024 STANKO PUHAR S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 17:19 17:27 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
1.06.1999 0006 BRANKO SOSNIK S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET DALJ.PREK. 13:05 13:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
1.06.1999 0006 BRANKO SOSNIK S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:25 13:31 16:12 Dnevni nalet, VFR letenje 2.47
1.06.1999 0072 MILAN VITEZ S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 17:37 17:45 17:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
1.06.1999 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 17:05 17:55 18:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
2.06.1999 0810 MARCO TOSOLINI S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 14:04 14:47 16:12 Dnevni nalet, VFR letenje 1.32
2.06.1999 0075 SUSANNA ERTI S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 14:54 15 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.36
3.06.1999 0802 UGO ERTI S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 14:42 14:47 16:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.48
3.06.1999 0044 UROŠ VELNAR S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 14:28 14:35 17 Dnevni nalet, VFR letenje 2.32
3.06.1999 0810 MARCO TOSOLINI S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 14:05 14:11 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 3.05
5.06.1999 0061 TOMAŽ ČERLI S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 13:16 13:21 16:24 Dnevni nalet, VFR letenje 3.08
5.06.1999 0043 FRANC ZORČ S5-7133 BLANIK L-23 J CONA 18:05 18:13 18:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
5.06.1999 0043 FRANC ZORČ S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET CONA 17:05 17:55 18:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
5.06.1999 0043 FRANC ZORČ S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET CONA 17:03 17:35 17:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
5.06.1999 0032 FRANC MAVRIČ S5-3088 ELAN DG-300C J JADRANJE 13:02 13:06 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 5.38
5.06.1999 0072 MILAN VITEZ S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:43 13:5 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 3.2
5.06.1999 0055 MIRAN FAKIN S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 13:29 13:36 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 3.21
6.06.1999 0802 UGO ERTI S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 15:55 16:01 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 2.17
6.06.1999 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 16:07 16:13 20:09 Dnevni nalet, VFR letenje 4.02
6.06.1999 0065 MARCO GOLJA S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 14:32 14:36 16:21 Dnevni nalet, VFR letenje 1.49
6.06.1999 0051 MARKO KOŠIR S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 18:28 18:33 19:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
6.06.1999 0065 MARCO GOLJA S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 18:01 18:04 18:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
6.06.1999 0024 STANKO PUHAR S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 11:29 11:34 14:17 Dnevni nalet, VFR letenje 2.48
6.06.1999 0802 UGO ERTI S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 18:58 19:03 20:16 Dnevni nalet, VFR letenje 1.18
6.06.1999 0068 ALJAŽ OCEPEK S5-3088 ELAN DG-300C J JADRANJE 11:02 11:24 14:36 Dnevni nalet, VFR letenje 3.16
6.06.1999 0065 MARCO GOLJA S5-3088 ELAN DG-300C J JADRANJE 18:46 18:51 20:05 Dnevni nalet, VFR letenje 1.19
6.06.1999 0052 VITTORIO SANZIN S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 11:53 11:59 12:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
6.06.1999 0066 RODOLFO CIOTTI S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 14:05 14:1 15:42 Dnevni nalet, VFR letenje 1.37
6.06.1999 0009 JOŽE OCEPEK S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET POD.DOVOLJ. 13:38 13:42 13:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
6.06.1999 0052 VITTORIO SANZIN S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 12:47 12:54 14:01 Dnevni nalet, VFR letenje 1.14
6.06.1999 0051 MARKO KOŠIR S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 11:41 11:46 13:34 Dnevni nalet, VFR letenje 1.53
8.06.1999 0006 BRANKO SOSNIK S5-7118 BLANIK L-13 J KONT.LET POD.DOV. 16:01 16:15 16:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.23
17.06.1999 0065 MARCO GOLJA S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 14:15 14:22 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
18.06.1999 0072 MILAN VITEZ S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 12:05 12:57 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 1.15
18.06.1999 0072 MILAN VITEZ S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 14:42 14:5 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 3.03
18.06.1999 0030 MARIO SPRINGER S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 16:15 16:21 18:16 Dnevni nalet, VFR letenje 2.01
18.06.1999 0802 UGO ERTI S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:05 13:57 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 2.0
22.06.1999 0030 MARIO SPRINGER S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 15:05 15:57 16:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
23.06.1999 0072 MILAN VITEZ S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 17:08 17:16 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.47
23.06.1999 0073 ROBERT DERMAN S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET PREV.KOVIT 19:05 19:11 19:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
23.06.1999 0073 ROBERT DERMAN S5-7133 BLANIK L-23 J KONT.LET PREV.KOVIT 18:39 18:45 18:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
23.06.1999 0055 MIRAN FAKIN S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 13:53 13:58 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 2.27
23.06.1999 0044 UROŠ VELNAR S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 16:42 16:49 18:28 Dnevni nalet, VFR letenje 1.46
23.06.1999 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-7133 BLANIK L-23 J CONA 16:16 16:22 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.34
23.06.1999 0018 VOJKO ZORNADA S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 15:52 15:58 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 2.18
23.06.1999 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-7133 BLANIK L-23 J CONA 14:02 14:27 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
23.06.1999 0011 ŽARKO CERKVENIK S5-7133 BLANIK L-23 J CONA 15:04 15:13 15:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.52
24.06.1999 0044 UROŠ VELNAR S5-7118 BLANIK L-13 J JADRANJE 16:08 16:18 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.22
24.06.1999 0802 UGO ERTI S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 15:45 15:53 16:54 Dnevni nalet, VFR letenje 1.09
25.06.1999 0053 ANDREA FERRONATO S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 14:52 15 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.53
25.06.1999 0061 TOMAŽ ČERLI S5-3089 BLANIK L-33 SOLO J JADRANJE 12:02 12:28 15:22 Dnevni nalet, VFR letenje 3.02
25.06.1999 0073 ROBERT DERMAN S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 16:13 16:2 16:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.46
25.06.1999 0015 JOŽE ČESNIK S5-7133 BLANIK L-23 J JADRANJE 13:42 13:5 14:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.26
