<-- Aug 1997 Oct 1997 -->

Zaključek za mesec Sep 1997

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
2.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:03 0 14:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
2.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:49 0 15:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
2.09.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:02 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
2.09.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:26 0 18:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.09.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:09 0 19:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.09.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:02 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.09.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:31 0 19:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.09.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:58 0 19:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
5.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-5 19:02 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-5 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-5 19:01 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-5 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-5 18:04 0 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-5 18:03 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-5 18:35 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 09:03 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-11 09:05 0 9:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 09:55 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 09:05 0 9:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 10:15 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:04 0 14:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
6.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 10:02 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 10:25 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 10:03 0 10:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 11:01 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M MET PADALCEV 11:05 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
6.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M MET PADALCEV 12:03 0 12:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
6.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M MET PADALCEV 13:05 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
6.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 09:02 0 9:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:48 0 14:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
6.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 09:25 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M MET PADALCEV 14:28 0 14:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
6.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:17 0 15:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
6.09.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M MET PADALCEV 16:33 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
6.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-11 0 9:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 09:15 0 9:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:35 0 13:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M OBLET 13:38 0 13:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
7.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-11 09:35 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-11 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 09:05 0 9:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 09:55 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 0 10:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 10:05 0 10:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.09.1997 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M OBLET 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
7.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:45 0 13:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:59 0 14:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:05 0 15:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-7 10:03 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.09.1997 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M MET PADALCEV 16:15 0 16:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
9.09.1997 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M MET PADALCEV 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
9.09.1997 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-DIVAČA 18:15 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
9.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 18:05 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-11 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 18:55 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 19:05 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 19:01 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 19:35 0 19:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 19:04 0 19:45 Nočno letenje 0.05
9.09.1997 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M MET PADALCEV 17:45 0 18:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
9.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG, V-12 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
9.09.1997 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPO 14:03 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
9.09.1997 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M MET PADALCEV 14:55 0 15:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
9.09.1997 0001 SAŠO TROŠT S5-DEX CESSNA C-172 M MET PADALCEV 15:35 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
10.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 12:22 0 12:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
10.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 09:03 0 10:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
10.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 10:15 0 10:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
11.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 17:23 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.09.1997 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-13 17:45 0 18:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.55
11.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 17:09 0 17:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:56 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:44 0 16:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
11.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:28 0 16:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
11.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-14 18:05 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
11.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M DIVAČA-LJPZ 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
11.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M VOŽNJA 0 16:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
11.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:05 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:02 0 12:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:25 0 12:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 0 13:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.22
11.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
12.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-11 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 18:02 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 18:25 0 18:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-11 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 18:05 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 18:55 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 19:01 0 19:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-13 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
12.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 19:02 0 19:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:06 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:29 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:26 0 14:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
13.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:13 0 14:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
13.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:01 0 14:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
13.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:01 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
19.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M ZONA 16:03 0 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
19.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
19.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 15:45 0 16:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
19.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 0 19:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
19.09.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 13:03 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
19.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
21.09.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M KONTROLNI LET 10:01 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
21.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M KONT. LET POD. DOV. 10:04 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
21.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M KONT. LET POD. DOV. 11:15 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
23.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M ZONA 17:15 0 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.32
23.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 18:03 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
23.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M LDPV-LJPZ 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
23.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-LDPV 15:55 0 16:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
23.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M ZONA 15:15 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
23.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 14:02 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
26.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 18:05 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
26.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-LDSB 12:13 0 14:27 Dnevni nalet, VFR letenje 2.14
26.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M LDSB-LJPZ 15:02 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 2.1
26.09.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 10:01 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
27.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 18:05 0 18:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.09.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 13:01 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.09.1997 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:04 0 16:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 19:05 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.09.1997 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:01 0 16:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
27.09.1997 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:39 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.09.1997 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:55 0 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
27.09.1997 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:33 0 14:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
27.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 17:14 0 17:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
27.09.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:58 0 14:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
27.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:57 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.09.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 13:05 0 13:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.09.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.09.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:04 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
27.09.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:35 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.09.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 12:03 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.09.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 10:02 0 10:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
27.09.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 10:01 0 10:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.09.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 14:02 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
27.09.1997 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 16:18 0 16:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
27.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 17:04 0 17:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
27.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:17 0 18:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 17:54 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
27.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 18:03 0 18:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
27.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-11 18:04 0 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 18:45 0 18:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
27.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:01 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
28.09.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 11:01 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 11:15 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 14:38 0 14:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 11:05 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 12:05 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0801 MARJAN CERAR S5-DEX CESSNA C-172 M OBLET V-16 10:34 0 10:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
28.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 12:04 0 12:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
28.09.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 11:02 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:03 0 13:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
28.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 13:54 0 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
28.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 14:15 0 14:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
28.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 14:27 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
28.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 14:35 0 14:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
28.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 14:43 0 14:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
28.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
28.09.1997 0005 UROŠ GANZA S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
28.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 12:01 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:12 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
28.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 17:02 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-12 17:05 0 17:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-7 11:45 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.09.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M AVL 15:23 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
