<-- May 1997 Jul 1997 -->

Zaključek za mesec Jun 1997

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:45 0 16:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:05 0 13:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:31 0 13:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:45 0 13:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:03 0 14:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:17 0 14:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
1.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:19 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
1.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:47 0 15:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:06 0 16:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:14 0 16:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 09:03 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 09:35 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 09:55 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
1.06.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 08:55 0 9 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 9:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:25 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 11:15 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
1.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:56 0 17:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:01 0 17:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:39 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:33 0 16:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 09:01 0 9:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M OGLED POŽARA 17:13 0 17:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
1.06.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-4 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
1.06.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 09:05 0 9:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 09:02 0 9:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.06.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 09:25 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 13:01 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
4.06.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 14:12 0 14:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
4.06.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 14:32 0 14:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.06.1997 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:52 0 11:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.06.1997 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:03 0 11:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:55 0 19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:49 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:09 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:02 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:37 0 16:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:47 0 16:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:58 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:11 0 17:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:23 0 17:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:36 0 17:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:42 0 18:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:07 0 19:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:57 0 17:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:26 0 18:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:33 0 18:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:07 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:01 0 18:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:24 0 16:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:04 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:12 0 18:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:15 0 19:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:14 0 17:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:06 0 19:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:54 0 18:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:42 0 18:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:01 0 20:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:24 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:45 0 19:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:01 0 19:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:53 0 19:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:17 0 15:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:43 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:02 0 19:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:04 0 18:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:29 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:16 0 18:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:05 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:51 0 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 0 17:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:37 0 14:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:53 0 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:35 0 19:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:48 0 18:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:02 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:26 0 16:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:05 0 16:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:08 0 17:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.06.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 09:31 0 9:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.06.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 09:37 0 10:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
10.06.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 09:26 0 9:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.06.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M INF.LET V-1 18:45 0 19:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
11.06.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-DIVAČA 0 12:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
11.06.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPO 10:12 0 10:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:02 0 19:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:14 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:23 0 19:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:38 0 19:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:55 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:05 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:04 0 18:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:28 0 18:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:05 0 14:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
12.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:52 0 15:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
12.06.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 10:01 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
12.06.1997 0057 KRISTJAN REBEC S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 11:05 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
12.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:16 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:51 0 18:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:31 0 15:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
12.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:58 0 17:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:06 0 17:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:02 0 17:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. 17:36 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:41 0 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:53 0 17:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:06 0 18:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.06.1997 0022 ALOJZ HAUPTMAN S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:15 0 18:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
12.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:14 0 15:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.06.1997 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:45 0 15:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
13.06.1997 0056 GREGOR MENCINGER S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:27 0 15:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:18 0 17:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:53 0 15:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
13.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:45 0 18:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
13.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:29 0 14:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:12 0 14:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:02 0 11:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
13.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:11 0 11:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 09:01 0 9:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-4 19:01 0 19:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
13.06.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-4 0 19:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:06 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
13.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 0 17:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
13.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:59 0 20:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:31 0 19:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:47 0 14:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:18 0 16:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
13.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:01 0 16:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
13.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:54 0 15:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:02 0 15:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:01 0 18:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 09:03 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
14.06.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 10:35 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.55
14.06.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 12:45 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
14.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:25 0 11:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
14.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:34 0 11:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
14.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:31 0 12:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
14.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:41 0 12:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
14.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:21 0 14:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
14.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:44 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:53 0 14:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:19 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
14.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:33 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:54 0 15:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:21 0 18:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:36 0 18:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 11:15 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
15.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:15 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
15.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:57 0 14:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
15.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:35 0 13:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
15.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:45 0 12:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
15.06.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 09:05 0 9:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:04 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
15.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 10:05 0 10:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
15.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:15 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
15.06.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M NISKA CONA V-6 10:04 0 11:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.24
15.06.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 0 10:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 09:55 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 09:35 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M OGLED POŽARA 09:15 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
15.06.1997 0062 DUŠAN RAVBAR S5-DEX CESSNA C-172 M NISKA CONA V-6 08:05 0 9:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
15.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:25 0 12:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
15.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:36 0 12:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:18 0 16:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:47 0 19:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
15.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:01 0 19:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
15.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:33 0 18:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
15.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:32 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
15.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:12 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.06.1997 0069 BRANKO DROBNAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-3 18:05 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:56 0 18:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:05 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 0 16:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:22 0 16:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:38 0 16:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
17.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:48 0 16:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
17.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:08 0 17:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
17.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:14 0 17:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
17.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:56 0 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:47 0 17:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:46 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
17.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:07 0 18:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
17.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:17 0 18:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
17.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:04 0 18:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
17.06.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:53 0 18:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
17.06.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:15 0 19:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
