| Datum | Pilot | Naziv | Reg.št. | Model | Tip | Namen | Poletel | Odpel | Pristal | Tip N. | Nalet |
| 1.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | CONA | 09:25 | 0 | 9:5 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.25 |
| 1.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 12:05 | 0 | 13:03 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.13 |
| 1.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | VOŽNJA TO | 15:09 | 0 | 15:24 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.15 |
| 1.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | VOŽNJA TO | 14:49 | 0 | 15:05 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.16 |
| 1.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | VOŽNJA TO | 14:22 | 0 | 14:38 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.16 |
| 1.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | VOŽNJA TO | 13:43 | 0 | 13:59 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.16 |
| 1.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 13:12 | 0 | 13:25 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.13 |
| 1.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | VOŽNJA TO | 14:03 | 0 | 14:17 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.14 |
| 2.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 18:51 | 0 | 19:02 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.11 |
| 2.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 12:31 | 0 | 12:44 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.13 |
| 2.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 13:34 | 0 | 13:44 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 2.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 13:47 | 0 | 13:57 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 2.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 0 | 14:07 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.07 | |
| 2.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 14:29 | 0 | 14:37 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 2.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 14:04 | 0 | 14:47 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.07 |
| 2.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 15:03 | 0 | 15:37 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.07 |
| 2.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 15:37 | 0 | 15:43 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.06 |
| 2.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 15:47 | 0 | 16:03 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.16 |
| 2.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 16:05 | 0 | 16:23 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.18 |
| 2.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 17:35 | 0 | 17:44 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.09 |
| 2.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 17:05 | 0 | 17:59 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.09 |
| 2.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 18:29 | 0 | 18:4 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.11 |
| 2.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 18:16 | 0 | 18:26 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOV. MOT. | 17:02 | 0 | 17:3 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOV.MOT. | 19:05 | 0 | 20 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 3.05.1997 | 0803 | DARKO HORVAT | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | CVER LET | 17:15 | 0 | 17:55 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.4 |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. | 16:45 | 0 | 16:5 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. | 16:55 | 0 | 17 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | LJPZ-DIVAČA | 0 | 19:26 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.26 | |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | CONA | 17:03 | 0 | 17:4 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. | 16:05 | 0 | 16:55 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 3.05.1997 | 0803 | DARKO HORVAT | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOV.MOT. | 18:35 | 0 | 18:45 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOV. MOT. | 0 | 17:1 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 | |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOV. MOT. | 17:01 | 0 | 17:2 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 3.05.1997 | 0803 | DARKO HORVAT | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | Š.K. | 18:03 | 0 | 18:35 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOV.MOT. | 19:36 | 0 | 19:46 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 3.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 13:01 | 0 | 13:18 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 3.05.1997 | 0803 | DARKO HORVAT | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOV.MOT. | 18:02 | 0 | 18:3 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 3.05.1997 | 0803 | DARKO HORVAT | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | INT.VOR CVFR | 18:45 | 0 | 19:05 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.2 |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | DIVAČA-LJPZ | 18:05 | 0 | 18:25 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.2 |
| 3.05.1997 | 0040 | MARJAN BREŽNIK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOV.MOT. | 19:26 | 0 | 19:36 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V1 | 16:45 | 0 | 16:5 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOVEDI MOT. | 18:04 | 0 | 18:5 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOVEDI MOT. | 18:03 | 0 | 18:4 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | CONA V-2 | 17:04 | 0 | 18:2 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.4 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOVEDI MOT. | 17:01 | 0 | 17:2 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOVEDI MOT. | 0 | 17:1 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 | |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V1 | 16:05 | 0 | 16:55 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V1 | 16:04 | 0 | 16:45 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOVEDI MOT. | 16:25 | 0 | 16:35 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 16:02 | 0 | 16:25 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 16:15 | 0 | 16:2 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 16:01 | 0 | 16:15 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 4.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V1 | 16:55 | 0 | 17 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 4.05.1997 | None | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-3 | 09:03 | 0 | 9:35 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 | |
| 4.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 11:04 | 0 | 11:11 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.07 |
| 4.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 10:02 | 0 | 10:32 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.12 |
| 4.05.1997 | None | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | LJPZ-DIVAČA | 11:03 | 0 | 11:5 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.2 | |
| 4.05.1997 | None | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | DIVAČA-LJPZ | 10:02 | 0 | 10:4 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.2 | |
| 4.05.1997 | None | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-3 | 0 | 10:05 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 | ||
| 4.05.1997 | None | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-3 | 09:55 | 0 | 10 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 | |
| 4.05.1997 | None | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-3 | 09:05 | 0 | 9:55 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 | |
| 4.05.1997 | None | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-3 | 09:45 | 0 | 9:5 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 | |
| 4.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 10:36 | 0 | 10:5 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.14 |
| 4.05.1997 | None | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-3 | 09:35 | 0 | 9:4 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 | |
| 4.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 12:29 | 0 | 12:39 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 4.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 12:39 | 0 | 12:48 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.09 |
| 4.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 12:52 | 0 | 13 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 4.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 13:01 | 0 | 13:07 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.06 |
| 4.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 13:02 | 0 | 13:28 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 4.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 13:58 | 0 | 14:05 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.07 |
| 4.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 14:01 | 0 | 14:16 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.06 |
| 4.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 15:25 | 0 | 15:33 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 4.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 16:17 | 0 | 16:25 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 4.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 17:02 | 0 | 17:1 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 4.05.1997 | None | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-3 | 09:04 | 0 | 9:45 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 | |
| 6.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 10:04 | 0 | 10:45 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 6.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 0 | 13:05 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 | |
| 6.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 10:35 | 0 | 10:4 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 6.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 13:05 | 0 | 13:1 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 6.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOVEDI MOT. | 10:45 | 0 | 10:55 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 6.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 10:57 | 0 | 11:02 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 6.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 11:02 | 0 | 11:07 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 6.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | CONA V-2 | 11:07 | 0 | 11:34 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.27 |
| 6.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | CONA V-2 | 14:01 | 0 | 15:03 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.53 |
| 6.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | OBLET | 13:15 | 0 | 13:49 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.34 |
| 6.05.1997 | 0804 | MARINKO HRVATIN | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 13:01 | 0 | 13:15 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | LJPZ-ILB-LJPO-DIVA]A | 14:19 | 0 | 15:34 | Dnevni nalet, VFR letenje | 1.15 |
| 7.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 17:02 | 0 | 17:28 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 7.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOVEDI MOT. | 14:35 | 0 | 14:45 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 7.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | LJPZ-DIVAČA V-3 | 14:15 | 0 | 14:35 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.2 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | DIVAČA-LJPZ V-3 | 13:24 | 0 | 13:47 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.23 |
| 7.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOVEDI MOT. | 13:05 | 0 | 13:15 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 7.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 0 | 13:05 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 | |
| 7.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 14:55 | 0 | 15 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0022 | ALOJZ HAUPTMAN | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | LJPZ-DIVAČA | 17:03 | 0 | 17:45 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.15 |
| 7.05.1997 | None | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | LJPZ INTERCEPT. | 16:02 | 0 | 16:55 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.35 | |
| 7.05.1997 | 0022 | ALOJZ HAUPTMAN | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | DIVAČA-LJPZ | 15:04 | 0 | 16 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.2 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 11:32 | 0 | 11:37 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 12:55 | 0 | 13 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 11:42 | 0 | 11:47 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOVEDI MOT. | 16:54 | 0 | 17:04 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 11:01 | 0 | 11:15 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 11:15 | 0 | 11:2 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 11:02 | 0 | 11:25 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 11:25 | 0 | 11:3 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 11:37 | 0 | 11:42 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 11:47 | 0 | 11:52 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 11:52 | 0 | 11:57 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 11:57 | 0 | 12:02 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 12:02 | 0 | 12:07 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | CONA V-2 | 12:14 | 0 | 12:24 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 7.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 14:45 | 0 | 14:5 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | IMIT.ODPOVEDI MOT. | 16:44 | 0 | 16:54 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 16:39 | 0 | 16:44 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 16:34 | 0 | 16:39 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 0 | 15:05 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 | |
| 7.05.1997 | 0034 | JANEZ KERMAVNER | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 12:07 | 0 | 12:12 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 7.05.1997 | 0904 | VLADIMIR ČOK | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | Š.K. V-1 | 14:05 | 0 | 14:55 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 9.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 14:44 | 0 | 14:52 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 9.05.1997 | None | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | IZPITNI LET CVFR | 10:21 | 0 | 11:09 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.48 | |
| 9.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 14:01 | 0 | 14:18 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 9.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 13:39 | 0 | 13:47 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 9.05.1997 | 0803 | DARKO HORVAT | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | CONA | 15:08 | 0 | 15:39 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.31 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 19:33 | 0 | 19:38 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 08:24 | 0 | 8:28 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.04 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 19:28 | 0 | 19:32 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.04 |
| 11.05.1997 | 0803 | DARKO HORVAT | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | DIVAČA-LJPZ | 14:42 | 0 | 15:09 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.27 |
| 11.05.1997 | 0803 | DARKO HORVAT | S5-DHD | CESSNA C-172 | M | LJPZ-DIVAČA | 15:15 | 0 | 15:42 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.27 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 08:15 | 0 | 8:19 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.04 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 08:34 | 0 | 8:38 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.04 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 08:49 | 0 | 8:53 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.04 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 08:57 | 0 | 9:01 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.04 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 09:04 | 0 | 9:08 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.04 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 09:02 | 0 | 9:24 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.04 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 09:35 | 0 | 9:39 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.04 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 09:45 | 0 | 9:49 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.04 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 12:31 | 0 | 12:4 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.09 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 12:44 | 0 | 12:51 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.07 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 18:05 | 0 | 18:11 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.06 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 19:16 | 0 | 19:24 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 19:07 | 0 | 19:12 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 11.05.1997 | None | S5-DEX | CESSNA C-172 | M | INF.LET V-1 | 14:48 | 0 | 15:46 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.58 | |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 12:56 | 0 | 12:57 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.01 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 18:32 | 0 | 18:4 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 17:38 | 0 | 17:43 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 11.05.1997 | 0056 | GREGOR MENCINGER | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 17:02 | 0 | 17:25 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 11.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 14:03 | 0 | 14:38 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.08 |
| 11.05.1997 | 0056 | GREGOR MENCINGER | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 16:03 | 0 | 16:36 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.06 |
| 11.05.1997 | 0004 | BORIS MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 13:02 | 0 | 13:07 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.05 |
| 11.05.1997 | 0003 | ROK MOŽINA | S5-DEM | PIPER PA-25-235 | M | AVL | 15:56 | 0 | 16:06 | Dnevni nalet, VFR letenje | 0.1 |
