<-- Feb 1997 Apr 1997 -->

Zaključek za mesec Mar 1997

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.03.1997 0803 DARKO HORVAT S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJMB 13:01 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 1.1
1.03.1997 0803 DARKO HORVAT S5-DEX CESSNA C-172 M LJMB-LJLJ 14:25 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.5
1.03.1997 0803 DARKO HORVAT S5-DEX CESSNA C-172 M LJLJ-DIVAČA 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
1.03.1997 0015 JOŽE ČESNIK S5-DEX CESSNA C-172 M OBLET 12:01 0 12:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
4.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 14:03 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 14:35 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 14:04 0 14:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 15:21 0 15:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 15:26 0 15:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 15:31 0 15:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 15:38 0 15:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
4.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 15:44 0 15:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA V-3 16:56 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
4.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ V-3 16:03 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
4.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 09:56 0 10:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 14:25 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 09:05 0 9:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:01 0 10:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:06 0 10:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 10:11 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.49
4.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA V-3 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.3
4.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:31 0 13:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:36 0 13:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:41 0 13:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 14:15 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 14:02 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ V-3 11:52 0 12:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:05 0 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:01 0 13:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:02 0 13:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:25 0 13:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:03 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:35 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 0 14:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:45 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:55 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:05 0 13:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:04 0 13:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:26 0 11:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:55 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:05 0 10:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:01 0 11:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:06 0 11:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:11 0 11:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 13:15 0 13:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:21 0 11:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:31 0 11:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ V-3 11:45 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA V-3 12:17 0 12:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 12:38 0 12:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 12:05 0 12:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 12:55 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:16 0 11:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M LJBL-LJCL V-3 11:12 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.33
7.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA V-3 14:03 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
7.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M LJCL-DIVAČA V-3 12:25 0 13:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.49
7.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJBL V-3 10:27 0 11:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
7.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ V-3 13:43 0 14:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
8.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJLJ-LJCL V-3 13:19 0 13:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
8.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJCL-LJPO V-3 14:01 0 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
8.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJPO-DIVAČA V-3 14:45 0 14:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
8.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ V-3 15:15 0 15:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
8.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA V-3 16:03 0 16:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
8.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJBL V-3 12:03 0 13:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
8.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJBL-LJLJ V-3 13:09 0 13:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
12.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 11:15 0 11:54 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
12.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 12:25 0 12:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
12.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:01 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:13 0 10:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 10:18 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.27
12.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:08 0 10:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:04 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
13.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:45 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:35 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:03 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:25 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:01 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:04 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:35 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:02 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:15 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:45 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:05 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M V-3 LJPO-DIVAČA 13:36 0 13:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
14.03.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M OGLED POŽARA 14:03 0 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
14.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:05 0 15:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:15 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:02 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M V-3 LJBL-LJLJ 11:21 0 11:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
14.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M V-3 DIVAČA-LJBL 10:45 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
14.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M V-3 LJCL-LJPO 12:55 0 13:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
14.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 15:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M ZONA 16:05 0 17:05 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
14.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M V-3 LJLJ-LJCL 11:34 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.26
14.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:01 0 15:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
14.03.1997 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 18:05 0 18:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
15.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:15 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:25 0 10:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:03 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M V-1 Š.K. 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:02 0 10:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M V-1 Š.K. 11:01 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.1997 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 09:02 0 9:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
15.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.1997 0023 ANDREJ PERC S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 17:03 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
15.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M V-2 CONA 11:31 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.39
15.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M V-1 Š.K. 11:26 0 11:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M V-1 Š.K. 11:21 0 11:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M V-1 Š.K. 11:16 0 11:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
16.03.1997 0005 UROŠ GANZA S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ 09:45 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
16.03.1997 0005 UROŠ GANZA S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 09:05 0 9:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
18.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 15:52 0 15:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 17:02 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 16:33 0 17:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
18.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 17:25 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 15:47 0 15:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 15:42 0 15:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 15:35 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 15:03 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
18.03.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA 10:55 0 11:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
18.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 15:25 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA V-3 16:12 0 16:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:07 0 10:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 09:03 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 09:35 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 09:47 0 9:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 09:52 0 9:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:02 0 10:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:12 0 10:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:17 0 10:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:22 0 10:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 10:27 0 10:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 10:58 0 11:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.46
20.03.1997 None S5-DEX CESSNA C-172 M CVFR V-1 13:45 0 14:45 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
20.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:02 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:25 0 17:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:35 0 17:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
20.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 17:42 0 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 09:57 0 10:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
20.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ V-3 15:26 0 15:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
21.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:55 0 12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 11:05 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M LJPZ-DIVAČA V-3 11:02 0 11:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
21.03.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. 17:02 0 17:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M DIVAČA-LJPZ V-3 10:03 0 10:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.28
21.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:04 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 09:18 0 10:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.44
21.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 12:15 0 12:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. 17:32 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.03
21.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:03 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 18:18 0 18:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA 15:05 0 16:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
21.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 17:01 0 17:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
21.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 17:52 0 17:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 17:57 0 18:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 18:02 0 18:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:45 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 18:13 0 18:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 12:05 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. 17:07 0 17:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M Š.K. 17:15 0 17:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. V-1 18:07 0 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
21.03.1997 0040 MARJAN BREŽNIK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 15:35 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
