<-- Nov 1996 Jan 1997 -->

Zaključek za mesec Dec 1996

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.OD.MOT.V-8 09:05 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
1.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M OBLET 11:02 0 11:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
1.12.1996 0002 ALEN DEBELJAK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K. 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.12.1996 None S5-DCA UTVA-75 M AVL 11:01 0 11:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 14:01 0 14:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 14:05 0 14:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M NISKA ZONA V-6 11:03 0 12:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
4.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 10:55 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 14:15 0 14:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-9 15:35 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 10:03 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 10:05 0 10:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 14:02 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 14:25 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 14:03 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 14:35 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-9 15:25 0 15:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-9 15:04 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:53 0 9:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:48 0 9:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:43 0 9:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:38 0 9:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-9 15:45 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 10:03 0 10:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:58 0 10:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-9 15:15 0 15:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M LAŠIRANJE V-10 0 16:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
4.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-9 15:05 0 15:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-13 15:47 0 16:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
6.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 15:07 0 15:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 15:02 0 15:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:57 0 15:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:52 0 14:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 10:03 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.4
6.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:42 0 14:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 14:35 0 14:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 14:03 0 14:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT.V-8 12:02 0 12:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
6.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M IMIT.ODPOV.MOT.V-8 11:29 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
6.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:47 0 14:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:35 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.35
7.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-9 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:46 0 9:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-9 12:13 0 12:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-9 12:08 0 12:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 11:35 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 11:02 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 11:01 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:51 0 9:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-9 10:03 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:41 0 9:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:36 0 9:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:31 0 9:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M LAŠIRANJE V-10 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-7 09:56 0 10:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 13:05 0 13:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 13:55 0 14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:02 0 14:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:07 0 14:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:12 0 14:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:17 0 14:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:27 0 14:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:22 0 14:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M LAŠIRANJE V-10 12:23 0 12:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0051 MARKO KOŠIR S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-2 14:45 0 15:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.26
8.12.1996 0803 DARKO HORVAT S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:33 0 16:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0803 DARKO HORVAT S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:28 0 16:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0803 DARKO HORVAT S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:21 0 16:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.12.1996 0803 DARKO HORVAT S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:14 0 16:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.12.1996 0803 DARKO HORVAT S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 16:07 0 16:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.12.1996 0803 DARKO HORVAT S5-DHD CESSNA C-172 M Š.K. 0 16:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
8.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:03 0 10:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0803 DARKO HORVAT S5-DHD CESSNA C-172 M OBLET 0 13:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.29
8.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-13 12:39 0 13:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
8.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-13 11:05 0 12:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.34
8.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0803 DARKO HORVAT S5-DHD CESSNA C-172 M LJPZ-LJBO-LJPZ 14:15 0 15:5 Dnevni nalet, VFR letenje 1.35
8.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:53 0 9:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 11:15 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 09:35 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 10:05 0 10:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 10:55 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 11:01 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
8.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:58 0 10:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:15 0 10:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 09:42 0 9:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:05 0 9:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:55 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 0 10:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:41 0 14:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-14 15:31 0 16:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.38
12.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 15:01 0 15:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:56 0 15:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:46 0 14:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:36 0 14:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:29 0 14:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:24 0 14:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-14 12:45 0 13:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
12.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:05 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:45 0 11:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:04 0 11:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:35 0 11:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:03 0 11:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 10:35 0 10:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 10:03 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-14 12:15 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.2
12.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 14:51 0 14:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:01 0 11:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:15 0 11:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 0 10:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:55 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:05 0 9:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
13.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:02 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:55 0 10 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:23 0 9:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:03 0 9:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:35 0 9:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:04 0 9:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:05 0 9:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 0 10:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:05 0 10:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:33 0 10:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:45 0 10:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:05 0 10:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:55 0 11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 0 11:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 11:05 0 11:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0904 VLADIMIR ČOK S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 10:04 0 10:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
17.12.1996 0804 MARINKO HRVATIN S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-12 09:45 0 9:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 10:32 0 10:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
28.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M CONA V-14 10:04 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.45
28.12.1996 0034 JANEZ KERMAVNER S5-DEX CESSNA C-172 M Š.K.V-11 10:27 0 10:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05

Jadralna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
2.12.1996 None S5-7135 BLANIK L-13 J KONT.LET 11:01 11:15 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15

Letalo

Letalo S5-7135 - BLANIK L-13

Letalo S5-DCA - UTVA-75

Letalo S5-DEX - CESSNA C-172

Letalo S5-DHD - CESSNA C-172

Skupaj nalet v mesecu Dec 1996

<-- Nov 1996 Jan 1997 -->