<-- Jul 1996 Sep 1996 -->

Zaključek za mesec Aug 1996

Motorna letala

Datum Pilot Naziv Reg.št. Model Tip Namen Poletel Odpel Pristal Tip N. Nalet
1.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:04 0 20:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:31 0 20:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:15 0 14:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:22 0 20:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:04 0 12:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:16 0 12:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:51 0 13:01 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:46 0 13:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:57 0 12:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:35 0 17:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:46 0 17:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:54 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:53 0 19:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:19 0 18:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:43 0 18:51 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:06 0 19:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:12 0 19:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:26 0 19:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:39 0 19:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:07 0 18:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
1.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:06 0 13:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
1.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:06 0 20:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:35 0 15:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
2.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:21 0 15:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
2.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:14 0 12:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
2.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:03 0 12:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:53 0 18:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:06 0 15:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:02 0 19:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:12 0 19:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:22 0 19:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:29 0 19:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:41 0 19:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:55 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:02 0 20:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:01 0 20:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:18 0 20:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:27 0 20:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:27 0 18:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
2.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:06 0 18:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:05 0 17:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
2.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:21 0 17:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
2.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:39 0 16:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:05 0 17:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:35 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:07 0 12:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 08:58 0 9:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.08.1996 0002 ALEN DEBELJAK S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 09:12 0 9:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.08.1996 0002 ALEN DEBELJAK S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 09:23 0 9:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.08.1996 0002 ALEN DEBELJAK S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 10:29 0 10:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:35 0 11:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:55 0 12:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:15 0 12:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:09 0 17:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
3.08.1996 0002 ALEN DEBELJAK S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:26 0 12:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:03 0 16:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:49 0 11:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:04 0 16:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
3.08.1996 0002 ALEN DEBELJAK S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:36 0 12:42 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:39 0 15:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:21 0 15:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:04 0 14:5 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
3.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:35 0 13:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
3.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:05 0 13:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
3.08.1996 0002 ALEN DEBELJAK S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:45 0 12:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
3.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:55 0 17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:01 0 16:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:25 0 15:34 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
5.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:54 0 17:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
5.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:45 0 16:53 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
5.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:37 0 16:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
5.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:36 0 15:41 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
5.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:43 0 15:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
5.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:09 0 15:2 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
6.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:23 0 18:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M ŠOLSKI KROG 11:02 0 11:25 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M ŠOLSKI KROG 11:25 0 11:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:14 0 12:23 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:38 0 13:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:59 0 14:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:53 0 14:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:29 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:55 0 18:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:04 0 16:45 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:49 0 16:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:01 0 17:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:09 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:33 0 17:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:42 0 17:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:16 0 16:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 0 12:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
6.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:03 0 18:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
6.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:51 0 18:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:43 0 18:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
6.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:32 0 18:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
6.08.1996 0012 RUDI KOLENC S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:37 0 12:47 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:52 0 19:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:44 0 19:49 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 20:01 0 20:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:52 0 12:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 09:16 0 9:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 09:34 0 9:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 09:05 0 9:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 10:02 0 10:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 10:01 0 10:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:32 0 19:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:32 0 11:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
7.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:01 0 12:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:03 0 13:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:38 0 14:46 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
7.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:01 0 15:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:31 0 15:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:53 0 18:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:02 0 19:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:13 0 19:18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 19:22 0 19:27 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
7.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:24 0 11:32 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
8.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M DIVAČA - LJPZ 09:01 0 9:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
8.08.1996 0005 UROŠ GANZA S5-DEM PIPER PA-25-235 M ZONA 12:13 0 12:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
8.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M LJPZ - DIVAČA 14:04 0 14:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
9.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DDB CESSNA C-172 M METANJE PADALCEV 18:59 0 19:14 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
9.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DDB CESSNA C-172 M METANJE PADALCEV 19:45 0 20 Dnevni nalet, VFR letenje 0.15
9.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DDB CESSNA C-172 M LJCL - DIVAČA 13:02 0 13:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.36
9.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DDB CESSNA C-172 M LJPZ - LJCL 0 13 Dnevni nalet, VFR letenje 1.0
10.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 08:57 0 9:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:03 0 9:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:36 0 9:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:43 0 9:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:48 0 9:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
10.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:46 0 12:55 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
10.08.1996 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG 17:55 0 18 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.08.1996 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG 0 18:05 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:59 0 13:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.08.1996 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG 18:05 0 18:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:11 0 9:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:03 0 15:37 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M LJPZ-DIVAČA 19:45 0 20:1 Dnevni nalet, VFR letenje 0.25
10.08.1996 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG 17:35 0 17:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.08.1996 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDB CESSNA C-172 M OBLET 17:07 0 17:28 Dnevni nalet, VFR letenje 0.21
10.08.1996 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG 17:03 0 17:35 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:22 0 9:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
10.08.1996 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLSKI KROG 17:45 0 17:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
10.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:02 0 9:06 Dnevni nalet, VFR letenje 0.04
10.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:15 0 15:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
10.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:13 0 16:19 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 08:52 0 8:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:06 0 9:11 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
10.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:16 0 9:22 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:19 0 14:29 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
10.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M DIVAČA-LJPZ 16:19 0 16:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
10.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:46 0 14:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
10.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:38 0 15:44 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
11.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M LJPO - DIVAČA 14:53 0 15:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
11.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:27 0 15:4 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
11.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:51 0 16:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
11.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:04 0 16:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
11.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:34 0 16:48 Dnevni nalet, VFR letenje 0.14
11.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 16:52 0 16:57 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:01 0 17:15 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DDB CESSNA C-172 M METANJE PADALCEV 17:42 0 18:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.31
11.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DDB CESSNA C-172 M METANJE PADALCEV 14:53 0 15:12 Dnevni nalet, VFR letenje 0.19
11.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M OBLET ATZ 09:04 0 9:56 Dnevni nalet, VFR letenje 0.16
11.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:01 0 9:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
11.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:09 0 9:16 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:16 0 9:21 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:21 0 9:26 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
11.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M DIVAČA - LJPO 13:52 0 14:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.1
11.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:32 0 9:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
11.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DDB CESSNA C-172 M OBLET ATZ 10:36 0 11:13 Dnevni nalet, VFR letenje 0.37
11.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DDB CESSNA C-172 M OBLET ATZ 11:26 0 11:43 Dnevni nalet, VFR letenje 0.17
11.08.1996 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDB CESSNA C-172 M OBLET ATZ 12:21 0 12:33 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
11.08.1996 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDB CESSNA C-172 M DIVAČA - LJPO 13:46 0 13:58 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
11.08.1996 0056 GREGOR MENCINGER S5-DDB CESSNA C-172 M LJPO - DIVAČA 13:58 0 14:09 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
11.08.1996 0057 KRISTJAN REBEC S5-DDB CESSNA C-172 M ŠOLANJE 09:26 0 9:31 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
12.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DDB CESSNA C-172 M DIVAČA - LJPZ 15:05 0 16:08 Dnevni nalet, VFR letenje 0.18
15.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:24 0 12:36 Dnevni nalet, VFR letenje 0.12
15.08.1996 0003 ROK MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:25 0 14:3 Dnevni nalet, VFR letenje 0.05
15.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:46 0 14:52 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 18:01 0 18:17 Dnevni nalet, VFR letenje 0.07
16.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 17:57 0 18:03 Dnevni nalet, VFR letenje 0.06
16.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:11 0 13:24 Dnevni nalet, VFR letenje 0.13
16.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 11:53 0 12:04 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
16.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 12:05 0 12:59 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
16.08.1996 0001 SAŠO TROŠT S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 13:03 0 13:39 Dnevni nalet, VFR letenje 0.09
16.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:27 0 14:38 Dnevni nalet, VFR letenje 0.11
16.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 15:54 0 16:02 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
16.08.1996 0004 BORIS MOŽINA S5-DEM PIPER PA-25-235 M AVL 14:59 0 15:07 Dnevni nalet, VFR letenje 0.08
